LA PRESSE CANADIENNE
LCF.ca
TORONTO – La Ligue canadienne de football (LCF) a dévoilé aujourd’hui la composition de ses équipes d’étoiles pour les divisions Est et Ouest pour la saison 2012.
Les joueurs étoiles ont été sélectionnés par un groupe de 70 électeurs, composé de membres des Chroniqueurs de football du Canada (CFC) et des entraîneurs-chefs de la LCF, et des partisans de partout au pays.
Les électeurs des CFC proviennent de tous les marchés de la LCF, en plus d’un groupe national.
Le scrutin en ligne sur LCF.ca/scrutindesetoiles sera de nouveau ouvert aux partisans aujourd’hui pour leur permettre de voter pour la composition de l’équipe d’étoiles 2012 du circuit. Ils auront jusqu’au 11 novembre à 13 h HNE pour se prononcer, soit juste avant le botté d’envoi de la demi-finale de l’Est à Toronto, alors que les Argonauts recevront la visite des Eskimos d’Edmonton au Centre Rogers. À 16 h 30 HNE, les Stampeders de Calgary affronteront les Roughriders de la Saskatchewan au Stade McMahon.
L’équipe d’étoiles 2012 de la LCF sera dévoilé au début décembre.
| OUEST | EST | ||||
| ATTAQUE | ATTAQUE | ||||
| Q | Travis Lulay | C.-B. | Q | Anthony Calvillo | MTL |
| DO | Jon Cornish | CGY | DO | Avon Cobourne | HAM |
| DO | Andrew Harris | C.-B. | DO | Chad Simpson | WPG |
| RÉ | Weston Dressler | SSK | RÉ | S.J. Green | MTL |
| RÉ | Chris Getzlaf | SSK | RÉ | Chris Matthews | WPG |
| RÉ | Nik Lewis | CGY | RÉ | Chad Owens | TOR |
| RÉ | Fred Stamps | EDM | RÉ | Chris Williams | HAM |
| BL | Ben Archibald | C.-B. | BL | Josh Bourke | MTL |
| BL | Jovan Olafioye | C.-B. | BL | Glenn January | WPG |
| G | Brendon Labatte | SSK | G | Peter Dyakowski | HAM |
| G | Dimitri Tsoumpas | CGY | G | Scott Flory | MTL |
| C | Angus Reid | C.-B. | C | Luc Brodeur-Jourdain | MTL |
| DÉFENSE | DÉFENSE | ||||
| PD | Ted Laurent | EDM | PD | Armond Armstead | TOR |
| PD | Almondo Sewell | EDM | PD | Bryant Turner | WPG |
| AD | Charleston Hughes | CGY | AD | John Bowman | MTL |
| AD | Keron Williams | C.-B. | AD | Alex Hall | WPG |
| SEC | Adam Bighill | C.-B. | SEC | Chip Cox | MTL |
| SEC | J.C. Sherritt | EDM | SEC | Shea Emry | MTL |
| SEC | Juwan Simpson | CGY | SEC | Renaud Williams | HAM |
| DC | Joe Burnett | EDM | DC | Jovon Johnson | WPG |
| DC | Keon Raymond | CGY | DC | Pat Watkins | TOR |
| DD | Korey Banks | C.-B. | DD | Dwight Anderson | MTL |
| DD | Ryan Phillips | C.-B. | DD | Jonathan Hefney | WPG |
| M | Donovan Alexander | EDM | M | Kyries Hebert | MTL |
| UNITÉS SPÉCIALES | UNITÉS SPÉCIALES | ||||
| B | Rene Paredes | CGY | B | Josh Bartel | HAM |
| B | Rob Maver | CGY | B | Luca Congi | HAM |
| US | Tim Brown | C.-B. | US | Chris Williams | HAM |
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |
