| Plaqués | Interceptions | Fumble Recoveries | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | TKL | STT | Sacs | INT | VER | LG | TD | Échap. | VER | LG | TC |
| MUAMBA, H | 2011 | WPG | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 |
| MUAMBA, H | 2012 | WPG | 65 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 65 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 1 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

