| PAT | Placements | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | Tent. | Réu. | Tent. | Réu. | VER | Pct. | Moy. | LG | S | PTS |
| WATERS, S | 2012 | TOR | 30 | 30 | 43 | 32 | 1057 | 74.4 | 33.0 | 51 | 7 | 133 |
| Totaux | 30 | 30 | 43 | 32 | 1,057 | 74.4 | 33.0 | 51 | 7 | 133 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No | Yrds | Moy. | Long | S | Net | Net Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERS, S | 2012 | TOR | 61 | 2,732 | 44.8 | 69 | 2 | 2,269 | 37.2 |
| Totaux | 61 | 2732 | 44.8 | 69 | 2 | 2269 | 37.2 | ||
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |

