Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparatoire A | ||||||||||
| mar. 07 juin | Saskatchewan | 14 | Calgary | 18 | 19h00 | 24 700 | ||||
| jeu. 09 juin | Ottawa | 27 | Montréal | 16 | 17h00 | 0 | ||||
| ven. 10 juin | Winnipeg | 20 | Edmonton | 20 | 19h00 | 0 | ||||
| sam. 11 juin | Hamilton | 16 | Toronto | 16 | 17h00 | 11 148 | ||||
| dim. 12 juin | C.-B. | 37 | Saskatchewan | 23 | 15h00 | 0 | ||||
| Préparatoire B | ||||||||||
| jeu. 16 juin | Montréal | 30 | Ottawa | 10 | 17h00 | 0 | ||||
| jeu. 16 juin | Edmonton | 10 | Winnipeg | 3 | 18h30 | 28 013 | ||||
| jeu. 16 juin | Calgary | 16 | C.-B. | 31 | 20h00 | 23 753 | ||||
| ven. 17 juin | Toronto | 0 | Hamilton | 0 | 17h00 | 24 582 | ||||
| Semaine 1 | ||||||||||
| mer. 22 juin | Hamilton | 21 | Montréal | 31 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 24 juin | Ottawa | 16 | Edmonton | 41 | 21h00 | 36 912 | ||||
| sam. 25 juin | C.-B. | 27 | Toronto | 20 | 19h00 | 30 712 | ||||
| sam. 25 juin | Winnipeg | 15 | Saskatchewan | 42 | 22h00 | 23 067 | ||||
| Semaine 2 | ||||||||||
| jeu. 30 juin | Edmonton | 27 | Winnipeg | 8 | 20h30 | 22 087 | ||||
| ven. 01 juil. | Montréal | 36 | Ottawa | 39 | 18h00 | 18 899 | ||||
| ven. 01 juil. | Toronto | 22 | Calgary | 16 | 19h00 | 34 102 | ||||
| sam. 02 juil. | Saskatchewan | 23 | Hamilton | 21 | 19h00 | 29 032 | ||||
| Semaine 3 | ||||||||||
| jeu. 07 juil. | Calgary | 21 | Winnipeg | 15 | 20h30 | 23 236 | ||||
| ven. 08 juil. | Edmonton | 29 | Montréal | 32 | 19h00 | 20 202 | ||||
| ven. 08 juil. | Ottawa | 29 | C.-B. | 37 | 22h00 | 27 506 | ||||
| sam. 09 juil. | Saskatchewan | 26 | Toronto | 27 | 19h00 | 26 218 | ||||
| Semaine 4 | ||||||||||
| ven. 15 juil. | Winnipeg | 12 | Edmonton | 14 | 21h00 | 37 455 | ||||
| ven. 15 juil. | Toronto | 22 | C.-B. | 30 | 22h00 | 29 217 | ||||
| sam. 16 juil. | Calgary | 18 | Ottawa | 33 | 19h00 | 16 303 | ||||
| dim. 17 juil. | Hamilton | 13 | Saskatchewan | 32 | 18h00 | 23 421 | ||||
| Semaine 5 | ||||||||||
| jeu. 21 juil. | Edmonton | 29 | Ottawa | 21 | 19h30 | 17 607 | ||||
| ven. 22 juil. | Montréal | 46 | Winnipeg | 51 | 20h30 | 24 550 | ||||
| sam. 23 juil. | C.-B. | 28 | Hamilton | 22 | 19h00 | 27 692 | ||||
| sam. 23 juil. | Saskatchewan | 18 | Calgary | 44 | 22h00 | 35 652 | ||||
| Semaine 6 | ||||||||||
| jeu. 28 juil. | Toronto | 36 | Montréal | 24 | 19h00 | 20 202 | ||||
| ven. 29 juil. | Ottawa | 21 | Saskatchewan | 16 | 21h00 | 25 198 | ||||
| ven. 29 juil. | Calgary | 27 | C.-B. | 40 | 22h00 | 28 714 | ||||
| sam. 30 juil. | Hamilton | 30 | Edmonton | 36 | 19h00 | 38 018 | ||||
| lun. 01 août | Winnipeg | 27 | Toronto | 34 | 16h00 | 27 214 | ||||
| Semaine 7 | ||||||||||
| jeu. 04 août | Saskatchewan | 13 | Montréal | 42 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 05 août | Edmonton | 19 | C.-B. | 25 | 22h00 | 35 568 | ||||
| sam. 06 août | Ottawa | 28 | Hamilton | 12 | 19h00 | 28 822 | ||||
| sam. 06 août | Winnipeg | 21 | Calgary | 30 | 19h00 | 30 128 | ||||
| Semaine 8 | ||||||||||
| jeu. 11 août | Saskatchewan | 17 | Ottawa | 22 | 19h30 | 20 607 | ||||
| ven. 12 août | Montréal | 18 | Toronto | 10 | 19h00 | 31 621 | ||||
| ven. 12 août | C.-B. | 39 | Calgary | 31 | 22h00 | 31 847 | ||||
| sam. 13 août | Hamilton | 14 | Winnipeg | 44 | 21h00 | 24 326 | ||||
| Semaine 9 | ||||||||||
| jeu. 18 août | Calgary | 40 | Montréal | 37 | 21h00 | 20 202 | ||||
| ven. 19 août | Ottawa | 17 | Winnipeg | 38 | 20h30 | 26 595 | ||||
| ven. 19 août | Hamilton | 15 | C.-B. | 39 | 22h00 | 33 119 | ||||
| sam. 20 août | Toronto | 22 | Edmonton | 18 | 21h00 | 38 927 | ||||
| Semaine 10 | ||||||||||
| mer. 24 août | Calgary | 16 | Toronto | 25 | 19h30 | 24 637 | ||||
| ven. 26 août | Winnipeg | 39 | Hamilton | 41 | 19h00 | 27 443 | ||||
| ven. 26 août | Montréal | 26 | Edmonton | 36 | 22h00 | 44 624 | ||||
| sam. 27 août | C.-B. | 19 | Saskatchewan | 15 | 17h00 | 24 899 | ||||
| Semaine 11 | ||||||||||
| ven. 02 sept. | Ottawa | 18 | Montréal | 41 | 19h30 | 20 202 | ||||
| dim. 04 sept. | Winnipeg | 26 | Saskatchewan | 45 | 19h00 | 28 800 | ||||
| lun. 05 sept. | Edmonton | 25 | Calgary | 23 | 15h00 | 35 652 | ||||
| lun. 05 sept. | Toronto | 30 | Hamilton | 33 | 17h45 | 29 600 | ||||
| Semaine 12 | ||||||||||
| jeu. 08 sept. | C.-B. | 61 | Ottawa | 27 | 19h00 | 19 013 | ||||
| ven. 09 sept. | Calgary | 16 | Edmonton | 11 | 21h00 | 42 654 | ||||
| sam. 10 sept. | Hamilton | 0 | Toronto | 48 | 15h00 | 32 274 | ||||
| sam. 10 sept. | Saskatchewan | 19 | Winnipeg | 17 | 20h00 | 29 653 | ||||
| Semaine 13 | ||||||||||
| ven. 16 sept. | Winnipeg | 37 | Ottawa | 21 | 20h00 | 17 567 | ||||
| sam. 17 sept. | Calgary | 39 | Hamilton | 17 | 19h00 | 27 821 | ||||
| sam. 17 sept. | Montréal | 26 | C.-B. | 27 | 21h00 | 36 066 | ||||
| dim. 18 sept. | Edmonton | 36 | Saskatchewan | 37 | 16h30 | 25 226 | ||||
| Semaine 14 | ||||||||||
| jeu. 22 sept. | Ottawa | 23 | Calgary | 45 | 22h00 | 25 234 | ||||
| ven. 23 sept. | Toronto | 13 | Saskatchewan | 24 | 21h00 | 22 779 | ||||
| sam. 24 sept. | C.-B. | 20 | Edmonton | 37 | 19h00 | 48 048 | ||||
| dim. 25 sept. | Winnipeg | 23 | Montréal | 42 | 13h00 | 20 202 | ||||
| Semaine 15 | ||||||||||
| mer. 28 sept. | Ottawa | 18 | Toronto | 29 | 19h30 | 24 886 | ||||
| ven. 30 sept. | Edmonton | 14 | Hamilton | 40 | 19h30 | 27 582 | ||||
| sam. 01 oct. | Montréal | 32 | Calgary | 11 | 19h00 | 28 304 | ||||
| sam. 01 oct. | Saskatchewan | 28 | C.-B. | 19 | 22h00 | 34 711 | ||||
| Semaine 16 | ||||||||||
| ven. 07 oct. | Hamilton | 21 | Ottawa | 43 | 19h30 | 19 069 | ||||
| sam. 08 oct. | Montréal | 38 | Saskatchewan | 34 | 19h00 | 26 900 | ||||
| lun. 10 oct. | Edmonton | 17 | Toronto | 13 | 13h00 | 34 116 | ||||
| lun. 10 oct. | C.-B. | 23 | Winnipeg | 44 | 16h00 | 22 630 | ||||
| Semaine 17 | ||||||||||
| ven. 14 oct. | Hamilton | 17 | Calgary | 34 | 21h00 | 29 490 | ||||
| sam. 15 oct. | Saskatchewan | 18 | Edmonton | 19 | 15h00 | 53 216 | ||||
| dim. 16 oct. | C.-B. | 44 | Montréal | 46 | 13h00 | 20 202 | ||||
| dim. 16 oct. | Toronto | 35 | Winnipeg | 32 | 16h00 | 22 323 | ||||
| Semaine 18 | ||||||||||
| ven. 21 oct. | Ottawa | 32 | Hamilton | 40 | 19h30 | 26 912 | ||||
| sam. 22 oct. | Toronto | 49 | Montréal | 23 | 15h00 | 51 269 | ||||
| sam. 22 oct. | Winnipeg | 1 | C.-B. | 41 | 22h00 | 29 780 | ||||
| dim. 23 oct. | Calgary | 29 | Saskatchewan | 21 | 16h00 | 28 800 | ||||
| Semaine 19 | ||||||||||
| jeu. 27 oct. | Hamilton | 11 | Toronto | 34 | 19h30 | 40 085 | ||||
| ven. 28 oct. | C.-B. | 19 | Edmonton | 22 | 21h00 | 37 544 | ||||
| sam. 29 oct. | Montréal | 43 | Ottawa | 23 | 15h00 | 20 833 | ||||
| dim. 30 oct. | Calgary | 46 | Winnipeg | 24 | 16h00 | 23 455 | ||||
| Semaine 20 | ||||||||||
| ven. 04 nov. | Montréal | 9 | Hamilton | 15 | 19h30 | 27 114 | ||||
| sam. 05 nov. | Toronto | 17 | Ottawa | 27 | 15h00 | 16 504 | ||||
| sam. 05 nov. | Saskatchewan | 13 | C.-B. | 12 | 22h00 | 38 847 | ||||
| dim. 06 nov. | Edmonton | 23 | Calgary | 43 | 17h00 | 31 017 | ||||
| Demi-finales de division la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 13 nov. | Saskatchewan | 14 | Montréal | 30 | 15h00 | 31 199 | ||||
| dim. 13 nov. | Edmonton | 33 | Calgary | 26 | 18h00 | 26 799 | ||||
| Finales de division de la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 20 nov. | Montréal | 33 | Toronto | 17 | 15h00 | 44 211 | ||||
| dim. 20 nov. | Edmonton | 28 | C.-B. | 23 | 18h00 | 37 337 | ||||
| La Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 27 nov. | Edmonton | 38 | Montréal | 35 | 18h00 | 59 157 | ||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.
| Rang | Nom | Pos. | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bender |
BL | Nevada |
| 2 | Cory Greenwood |
SEC | Concordia |
| 3 | Danny Watkins |
BL | Baylor |
| 4 | Shomari Williams |
SEC | Queen's |
| 5 | J'Michael Deane |
BL | Michigan St. |
| 6 | Cory Watson |
RE |
Concordia |
| 7 | Rob Maver |
B |
Guelph |
| 8 | Joash Gesse |
SEC | Montreal |
| 9 | Akeem Foster |
RE | St. FX |
| 10 | Brian Bulcke |
PD | Stanford |