Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | Assistance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préparatoire A | ||||||||||
| ven. 02 juin | Hamilton | 31 | Toronto | 3 | 19h00 | 21 469 | ||||
| ven. 02 juin | Montréal | 25 | Winnipeg | 24 | 20h00 | 27 573 | ||||
| ven. 02 juin | Calgary | 26 | C.-B. | 23 | 22h30 | 23 154 | ||||
| sam. 03 juin | Edmonton | 8 | Saskatchewan | 14 | 16h00 | 25 114 | ||||
| Préparatoire B | ||||||||||
| jeu. 08 juin | Winnipeg | 15 | Montréal | 30 | 19h00 | 20 202 | ||||
| jeu. 08 juin | C.-B. | 57 | Calgary | 13 | 21h00 | 7 335 | ||||
| ven. 09 juin | Toronto | 11 | Hamilton | 21 | 19h00 | 25 398 | ||||
| ven. 09 juin | Saskatchewan | 22 | Edmonton | 7 | 21h00 | 27 840 | ||||
| Semaine 1 | ||||||||||
| ven. 16 juin | Winnipeg | 17 | Montréal | 27 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 16 juin | Saskatchewan | 28 | C.-B. | 45 | 22h30 | 27 539 | ||||
| sam. 17 juin | Hamilton | 17 | Toronto | 27 | 15h00 | 27 689 | ||||
| sam. 17 juin | Edmonton | 14 | Calgary | 24 | 20h00 | 25 895 | ||||
| Semaine 2 | ||||||||||
| ven. 23 juin | Toronto | 9 | Winnipeg | 16 | 20h00 | 26 524 | ||||
| sam. 24 juin | Montréal | 32 | Hamilton | 14 | 19h00 | 27 911 | ||||
| sam. 24 juin | Calgary | 14 | Edmonton | 18 | 22h00 | 40 491 | ||||
| dim. 25 juin | C.-B. | 24 | Saskatchewan | 32 | 19h00 | 21 082 | ||||
| Semaine 3 | ||||||||||
| jeu. 29 juin | Hamilton | 22 | Calgary | 23 | 21h00 | 28 396 | ||||
| ven. 30 juin | Toronto | 19 | C.-B. | 26 | 22h30 | 30 514 | ||||
| sam. 01 juil. | Edmonton | 10 | Winnipeg | 46 | 19h00 | 23 521 | ||||
| Semaine 4 | ||||||||||
| jeu. 06 juil. | Hamilton | 21 | Montréal | 27 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 07 juil. | C.-B. | 20 | Edmonton | 27 | 21h00 | 35 035 | ||||
| sam. 08 juil. | Winnipeg | 24 | Toronto | 17 | 16h00 | 26 304 | ||||
| sam. 08 juil. | Calgary | 53 | Saskatchewan | 36 | 19h00 | 23 942 | ||||
| Semaine 5 | ||||||||||
| ven. 14 juil. | Calgary | 17 | Hamilton | 20 | 19h30 | 26 944 | ||||
| ven. 14 juil. | Saskatchewan | 29 | C.-B. | 28 | 22h30 | 28 513 | ||||
| sam. 15 juil. | Montréal | 44 | Winnipeg | 16 | 19h00 | 28 131 | ||||
| Semaine 6 | ||||||||||
| jeu. 20 juil. | Hamilton | 38 | Montréal | 41 | 19h00 | 20 202 | ||||
| jeu. 20 juil. | Winnipeg | 25 | Edmonton | 22 | 22h00 | 37 611 | ||||
| ven. 21 juil. | C.-B. | 43 | Calgary | 20 | 21h00 | 31 210 | ||||
| sam. 22 juil. | Toronto | 26 | Saskatchewan | 23 | 19h00 | 24 967 | ||||
| Semaine 7 | ||||||||||
| ven. 28 juil. | Winnipeg | 29 | Hamilton | 0 | 19h15 | 27 027 | ||||
| ven. 28 juil. | Montréal | 21 | Edmonton | 13 | 22h00 | 32 411 | ||||
| sam. 29 juil. | C.-B. | 28 | Toronto | 8 | 19h00 | 28 356 | ||||
| sam. 29 juil. | Calgary | 9 | Saskatchewan | 19 | 22h00 | 23 107 | ||||
| Semaine 8 | ||||||||||
| jeu. 03 août | Toronto | 7 | Montréal | 31 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 04 août | Hamilton | 26 | Winnipeg | 11 | 19h30 | 26 521 | ||||
| ven. 04 août | Edmonton | 17 | C.-B. | 34 | 22h30 | 27 312 | ||||
| sam. 05 août | Saskatchewan | 7 | Calgary | 23 | 19h00 | 34 319 | ||||
| Semaine 9 | ||||||||||
| jeu. 10 août | C.-B. | 32 | Winnipeg | 5 | 20h00 | 25 033 | ||||
| ven. 11 août | Saskatchewan | 18 | Edmonton | 24 | 21h30 | 39 599 | ||||
| sam. 12 août | Toronto | 20 | Hamilton | 2 | 19h00 | 29 010 | ||||
| sam. 12 août | Montréal | 24 | Calgary | 27 | 22h00 | 29 452 | ||||
| Semaine 10 | ||||||||||
| ven. 18 août | Edmonton | 28 | C.-B. | 30 | 22h30 | 33 589 | ||||
| sam. 19 août | Montréal | 6 | Toronto | 31 | 19h00 | 30 786 | ||||
| sam. 19 août | Hamilton | 15 | Saskatchewan | 46 | 22h00 | 22 820 | ||||
| Semaine 11 | ||||||||||
| jeu. 24 août | Calgary | 41 | Montréal | 23 | 19h30 | 20 202 | ||||
| ven. 25 août | Toronto | 18 | Winnipeg | 15 | 20h00 | 25 014 | ||||
| sam. 26 août | Saskatchewan | 51 | Hamilton | 8 | 19h00 | 26 564 | ||||
| Semaine 12 | ||||||||||
| ven. 01 sept. | C.-B. | 48 | Montréal | 13 | 19h30 | 20 202 | ||||
| dim. 03 sept. | Winnipeg | 12 | Saskatchewan | 39 | 19h30 | 30 900 | ||||
| lun. 04 sept. | Edmonton | 23 | Calgary | 44 | 15h00 | 35 744 | ||||
| lun. 04 sept. | Toronto | 40 | Hamilton | 6 | 18h00 | 28 891 | ||||
| Semaine 13 | ||||||||||
| ven. 08 sept. | Calgary | 26 | Edmonton | 35 | 21h00 | 47 965 | ||||
| sam. 09 sept. | Hamilton | 9 | Toronto | 11 | 15h00 | 26 212 | ||||
| dim. 10 sept. | Saskatchewan | 23 | Winnipeg | 27 | 15h00 | 30 026 | ||||
| Semaine 14 | ||||||||||
| ven. 15 sept. | Winnipeg | 9 | Calgary | 43 | 21h00 | 26 843 | ||||
| sam. 16 sept. | Edmonton | 22 | Hamilton | 27 | 19h00 | 25 107 | ||||
| sam. 16 sept. | Montréal | 20 | C.-B. | 36 | 22h00 | 35 971 | ||||
| Semaine 15 | ||||||||||
| ven. 22 sept. | Hamilton | 20 | Edmonton | 18 | 21h00 | 36 406 | ||||
| sam. 23 sept. | Toronto | 18 | Calgary | 39 | 19h00 | 31 539 | ||||
| dim. 24 sept. | Winnipeg | 17 | Montréal | 14 | 13h00 | 20 202 | ||||
| dim. 24 sept. | C.-B. | 20 | Saskatchewan | 23 | 16h00 | 27 592 | ||||
| Semaine 16 | ||||||||||
| ven. 29 sept. | Montréal | 23 | Winnipeg | 20 | 20h00 | 28 028 | ||||
| sam. 30 sept. | C.-B. | 28 | Hamilton | 8 | 16h00 | 24 163 | ||||
| sam. 30 sept. | Calgary | 16 | Toronto | 23 | 19h00 | 32 410 | ||||
| sam. 30 sept. | Edmonton | 30 | Saskatchewan | 25 | 22h00 | 27 894 | ||||
| Semaine 17 | ||||||||||
| ven. 06 oct. | Calgary | 13 | C.-B. | 39 | 22h00 | 32 232 | ||||
| lun. 09 oct. | Saskatchewan | 8 | Montréal | 35 | 13h00 | 20 202 | ||||
| lun. 09 oct. | Edmonton | 23 | Toronto | 28 | 16h00 | 26 891 | ||||
| Semaine 18 | ||||||||||
| ven. 13 oct. | Montréal | 26 | Saskatchewan | 27 | 21h30 | 25 329 | ||||
| sam. 14 oct. | Toronto | 28 | Edmonton | 25 | 15h00 | 39 533 | ||||
| dim. 15 oct. | Winnipeg | 29 | Hamilton | 22 | 13h00 | 24 955 | ||||
| dim. 15 oct. | C.-B. | 25 | Calgary | 32 | 16h00 | 33 546 | ||||
| Semaine 19 | ||||||||||
| ven. 20 oct. | Saskatchewan | 13 | Toronto | 9 | 19h30 | 30 323 | ||||
| sam. 21 oct. | Edmonton | 30 | Montréal | 20 | 15h00 | 45 607 | ||||
| sam. 21 oct. | Calgary | 13 | Winnipeg | 28 | 19h00 | 30 092 | ||||
| sam. 21 oct. | Hamilton | 17 | C.-B. | 23 | 22h00 | 31 294 | ||||
| Semaine 20 | ||||||||||
| ven. 27 oct. | Saskatchewan | 18 | Edmonton | 20 | 21h00 | 31 779 | ||||
| sam. 28 oct. | Montréal | 24 | Toronto | 20 | 15h00 | 38 123 | ||||
| sam. 28 oct. | Winnipeg | 16 | C.-B. | 26 | 22h00 | 33 744 | ||||
| Demi-finales de division la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 05 nov. | Winnipeg | 27 | Toronto | 31 | 13h00 | 26 214 | ||||
| dim. 05 nov. | Saskatchewan | 31 | Calgary | 21 | 16h00 | 35 650 | ||||
| Finales de division de la Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 12 nov. | Toronto | 24 | Montréal | 33 | 13h00 | 35 607 | ||||
| dim. 12 nov. | Saskatchewan | 18 | C.-B. | 45 | 16h00 | 50 084 | ||||
| La Coupe Grey | ||||||||||
| dim. 19 nov. | C.-B. | 25 | Montréal | 14 | 18h00 | 44 786 | ||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.
| Rang | Nom | Pos. | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bender |
BL | Nevada |
| 2 | Cory Greenwood |
SEC | Concordia |
| 3 | Danny Watkins |
BL | Baylor |
| 4 | Shomari Williams |
SEC | Queen's |
| 5 | J'Michael Deane |
BL | Michigan St. |
| 6 | Cory Watson |
RE |
Concordia |
| 7 | Rob Maver |
B |
Guelph |
| 8 | Joash Gesse |
SEC | Montreal |
| 9 | Akeem Foster |
RE | St. FX |
| 10 | Brian Bulcke |
PD | Stanford |