Horaire

Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve

Cliquez sur un match pour plus de détails

Date Visiteur - Domicile - Heure Assistance
Préparatoire A
sam. 09 juin Montréal 13 Toronto 27 14h00 18 156
Préparatoire B
jeu. 14 juin Hamilton 35 Winnipeg 23 20h00 27 078
ven. 15 juin Edmonton 3 Calgary 28 21h30 25 877
ven. 15 juin Saskatchewan 24 C.-B. 15 22h30 25 320
Préparatoire C
jeu. 21 juin Toronto 26 Montréal 34 19h00 20 202
jeu. 21 juin C.-B. 12 Edmonton 18 21h00 31 650
ven. 22 juin Winnipeg 20 Hamilton 24 19h00 20 153
ven. 22 juin Calgary 21 Saskatchewan 23 21h00 28 800
Semaine 1
jeu. 28 juin C.-B. 24 Toronto 22 18h30 29 157
jeu. 28 juin Winnipeg 39 Edmonton 39 21h30 33 038
ven. 29 juin Saskatchewan 16 Montréal 7 19h30 20 202
sam. 30 juin Hamilton 9 Calgary 37 22h00 29 103
Semaine 2
jeu. 05 juil. Montréal 23 Winnipeg 32 20h00 29 533
ven. 06 juil. Edmonton 9 C.-B. 29 22h30 32 893
sam. 07 juil. Toronto 30 Hamilton 5 19h00 28 198
dim. 08 juil. Calgary 8 Saskatchewan 49 19h00 25 862
Semaine 3
jeu. 12 juil. Calgary 15 Toronto 48 19h00 29 304
ven. 13 juil. Edmonton 19 Winnipeg 15 19h00 29 533
ven. 13 juil. C.-B. 42 Saskatchewan 12 22h00 26 981
sam. 14 juil. Montréal 29 Hamilton 20 19h00 21 542
Semaine 4
jeu. 19 juil. Winnipeg 20 Montréal 18 19h30 20 202
jeu. 19 juil. Hamilton 18 C.-B. 22 22h30 29 045
ven. 20 juil. Saskatchewan 20 Edmonton 21 21h00 46 704
sam. 21 juil. Toronto 10 Calgary 33 19h00 28 202
Semaine 5
jeu. 26 juil. Montréal 26 Toronto 13 19h00 31 097
ven. 27 juil. Hamilton 18 Winnipeg 36 20h00 29 533
sam. 28 juil. Edmonton 14 Saskatchewan 54 15h30 26 840
sam. 28 juil. C.-B. 32 Calgary 27 19h00 28 564
Semaine 6
jeu. 02 août Toronto 27 Montréal 29 19h30 20 202
jeu. 02 août Saskatchewan 21 C.-B. 9 22h30 31 858
ven. 03 août Winnipeg 22 Hamilton 43 19h30 24 201
sam. 04 août Calgary 34 Edmonton 32 19h00 32 644
Semaine 7
jeu. 09 août Calgary 18 Montréal 30 19h30 20 202
ven. 10 août Saskatchewan 24 Toronto 13 19h30 34 234
ven. 10 août Winnipeg 22 C.-B. 21 22h30 31 525
sam. 11 août Hamilton 17 Edmonton 19 21h30 35 750
Semaine 8
ven. 17 août C.-B. 45 Calgary 45 22h00 30 826
sam. 18 août Edmonton 32 Saskatchewan 39 22h00 28 800
Semaine 9
ven. 24 août Toronto 13 Winnipeg 15 20h00 29 533
sam. 25 août Hamilton 9 Montréal 27 19h00 20 202
Semaine 10
ven. 31 août Montréal 14 C.-B. 46 22h30 32 115
dim. 02 sept. Winnipeg 26 Saskatchewan 31 16h00 28 800
lun. 03 sept. Toronto 32 Hamilton 14 13h00 28 644
lun. 03 sept. Edmonton 24 Calgary 35 16h00 35 650
Semaine 11
ven. 07 sept. Calgary 20 Edmonton 17 21h00 42 329
sam. 08 sept. Hamilton 22 Toronto 35 15h00 28 279
dim. 09 sept. C.-B. 14 Montréal 32 13h00 20 202
dim. 09 sept. Saskatchewan 15 Winnipeg 34 16h00 29 783
Semaine 12
ven. 14 sept. Montréal 28 Edmonton 47 21h00 36 280
sam. 15 sept. Saskatchewan 22 Calgary 44 16h00 35 650
sam. 15 sept. Winnipeg 34 Hamilton 4 19h00 21 205
sam. 15 sept. Toronto 7 C.-B. 40 22h00 31 156
Semaine 13
ven. 21 sept. Calgary 20 Hamilton 24 19h30 23 115
sam. 22 sept. C.-B. 37 Saskatchewan 34 19h00 28 800
dim. 23 sept. Edmonton 16 Montréal 10 13h00 20 202
dim. 23 sept. Winnipeg 23 Toronto 31 16h00 26 423
Semaine 14
ven. 28 sept. Toronto 18 Edmonton 11 21h00 31 056
sam. 29 sept. Montréal 22 Saskatchewan 33 15h00 28 800
sam. 29 sept. Hamilton 19 Winnipeg 21 19h00 27 102
sam. 29 sept. Calgary 9 C.-B. 42 22h00 32 263
Semaine 15
ven. 05 oct. C.-B. 26 Winnipeg 20 20h00 26 593
sam. 06 oct. Edmonton 8 Toronto 33 15h00 28 354
lun. 08 oct. Hamilton 19 Montréal 27 13h00 20 202
lun. 08 oct. Saskatchewan 33 Calgary 21 16h00 33 075
Semaine 16
ven. 12 oct. Montréal 17 Toronto 35 19h30 31 416
sam. 13 oct. C.-B. 24 Edmonton 18 15h00 33 663
dim. 14 oct. Saskatchewan 40 Hamilton 23 13h00 22 167
dim. 14 oct. Winnipeg 25 Calgary 38 16h00 30 897
Semaine 17
ven. 19 oct. Calgary 13 Winnipeg 27 20h00 23 955
sam. 20 oct. Toronto 16 Montréal 9 15h00 44 510
sam. 20 oct. Edmonton 26 C.-B. 37 22h00 37 011
dim. 21 oct. Hamilton 11 Saskatchewan 38 15h00 28 800
Semaine 18
ven. 26 oct. C.-B. 27 Hamilton 19 18h30 19 322
ven. 26 oct. Saskatchewan 36 Edmonton 29 21h30 40 127
sam. 27 oct. Winnipeg 8 Toronto 16 15h00 40 116
sam. 27 oct. Montréal 33 Calgary 32 19h00 29 247
Semaine 19
ven. 02 nov. Montréal 17 Winnipeg 20 20h00 23 744
sam. 03 nov. Toronto 41 Saskatchewan 13 15h00 28 800
sam. 03 nov. Edmonton 19 Hamilton 21 19h00 20 411
sam. 03 nov. Calgary 24 C.-B. 25 22h00 34 242
Demi-finales de division la Coupe Grey
dim. 11 nov. Montréal 22 Winnipeg 24 14h00 22 843
dim. 11 nov. Calgary 24 Saskatchewan 26 17h00 28 800
Finales de division de la Coupe Grey
dim. 18 nov. Winnipeg 19 Toronto 9 13h00 33 467
dim. 18 nov. Saskatchewan 26 C.-B. 17 16h30 54 712
La Coupe Grey
dim. 25 nov. Saskatchewan 23 Winnipeg 19 17h30 52 230

Télécharger vers iCal/Outlook

Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.

 
Rang Nom Pos. Université
1 John Bender
 BL Nevada
2 Cory Greenwood
SEC Concordia
3 Danny Watkins
 BL Baylor
4 Shomari Williams
 SEC Queen's
5 J'Michael Deane
 BL Michigan St.
6 Cory Watson
RE
Concordia
7 Rob Maver
B
Guelph
8 Joash Gesse
 SEC Montreal
9 Akeem Foster
 RE St. FX
10 Brian Bulcke
 PD Stanford

Sondage

Qui sera nommé entraîneur-chef de l'année 2009?