Horaire

Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve

Cliquez sur un match pour plus de détails

Date Visiteur - Domicile - Heure Assistance
Préparatoire A
jeu. 12 juin Toronto 34 Montréal 34 19h00 20 202
jeu. 12 juin Winnipeg 10 Hamilton 12 19h00 15 231
ven. 13 juin C.-B. 13 Saskatchewan 33 21h00 28 800
ven. 13 juin Edmonton 14 Calgary 39 21h00 27 580
Préparatoire B
jeu. 19 juin Hamilton 28 Toronto 21 19h00 21 422
jeu. 19 juin Montréal 16 Winnipeg 19 20h00 29 553
jeu. 19 juin Saskatchewan 7 Edmonton 37 21h00 33 508
jeu. 19 juin Calgary 35 C.-B. 39 22h00 26 242
Semaine 1
jeu. 26 juin Montréal 33 Hamilton 10 19h00 20 589
jeu. 26 juin C.-B. 18 Calgary 28 22h00 30 159
ven. 27 juin Toronto 23 Winnipeg 16 20h00 26 155
sam. 28 juin Edmonton 13 Saskatchewan 34 19h30 28 800
Semaine 2
jeu. 03 juil. Hamilton 32 Toronto 13 19h00 30 822
jeu. 03 juil. Calgary 31 Edmonton 34 22h00 32 706
ven. 04 juil. Winnipeg 24 Montréal 38 19h00 20 202
ven. 04 juil. Saskatchewan 26 C.-B. 16 22h00 33 813
Semaine 3
jeu. 10 juil. Calgary 23 Montréal 19 19h00 20 202
jeu. 10 juil. Toronto 28 Edmonton 47 22h00 31 707
ven. 11 juil. C.-B. 42 Winnipeg 24 20h00 26 735
sam. 12 juil. Saskatchewan 33 Hamilton 28 16h00 20 874
Semaine 4
jeu. 17 juil. Hamilton 16 Calgary 43 21h00 31 116
ven. 18 juil. Winnipeg 18 C.-B. 27 22h00 37 174
sam. 19 juil. Montréal 33 Saskatchewan 41 19h00 28 800
dim. 20 juil. Edmonton 31 Toronto 35 16h00 28 522
Semaine 5
jeu. 24 juil. Calgary 28 Winnipeg 32 20h00 26 882
ven. 25 juil. Edmonton 19 Hamilton 13 19h00 21 402
ven. 25 juil. Montréal 34 C.-B. 36 22h00 30 132
dim. 27 juil. Toronto 22 Saskatchewan 28 19h00 28 800
Semaine 6
jeu. 31 juil. Hamilton 33 Montréal 40 19h00 20 202
jeu. 31 juil. C.-B. 24 Edmonton 35 22h00 35 008
ven. 01 août Winnipeg 11 Toronto 19 19h00 28 523
sam. 02 août Saskatchewan 22 Calgary 21 20h00 35 650
Semaine 7
jeu. 07 août Toronto 21 Hamilton 45 19h00 19 423
jeu. 07 août Calgary 30 Saskatchewan 25 22h00 28 800
ven. 08 août Montréal 39 Winnipeg 11 19h30 27 674
ven. 08 août Edmonton 34 C.-B. 40 22h30 30 863
Semaine 8
jeu. 14 août Hamilton 24 Winnipeg 37 20h00 25 484
ven. 15 août Montréal 32 Toronto 14 19h30 30 521
Semaine 9
jeu. 21 août Saskatchewan 10 Edmonton 27 21h00 48 808
ven. 22 août Calgary 36 C.-B. 29 22h30 34 221
Semaine 10
ven. 29 août C.-B. 25 Montréal 30 19h30 20 202
dim. 31 août Winnipeg 6 Saskatchewan 19 15h00 30 985
lun. 01 sept. Edmonton 37 Calgary 16 16h00 35 650
lun. 01 sept. Toronto 34 Hamilton 31 19h30 25 911
Semaine 11
ven. 05 sept. Calgary 38 Edmonton 33 21h00 46 014
sam. 06 sept. C.-B. 35 Hamilton 12 16h00 18 723
dim. 07 sept. Toronto 19 Montréal 45 13h00 20 202
dim. 07 sept. Saskatchewan 34 Winnipeg 31 16h00 29 770
Semaine 12
ven. 12 sept. Winnipeg 39 Toronto 9 19h00 28 453
ven. 12 sept. Montréal 30 Calgary 41 22h00 30 960
sam. 13 sept. Hamilton 33 Edmonton 38 19h00 37 500
sam. 13 sept. Saskatchewan 23 C.-B. 28 22h00 38 608
Semaine 13
ven. 19 sept. Winnipeg 25 Hamilton 23 19h30 19 102
sam. 20 sept. Toronto 4 Calgary 34 18h30 33 135
sam. 20 sept. C.-B. 27 Saskatchewan 21 21h30 30 945
dim. 21 sept. Edmonton 4 Montréal 40 13h00 20 202
Semaine 14
ven. 26 sept. Edmonton 23 Winnipeg 30 20h00 29 794
sam. 27 sept. Calgary 44 Toronto 16 19h00 28 672
sam. 27 sept. Hamilton 10 C.-B. 40 22h00 31 161
dim. 28 sept. Saskatchewan 12 Montréal 37 13h00 20 202
Semaine 15
ven. 03 oct. C.-B. 24 Toronto 20 19h00 28 273
ven. 03 oct. Calgary 34 Saskatchewan 37 22h00 30 945
sam. 04 oct. Montréal 38 Hamilton 44 16h00 20 423
sam. 04 oct. Winnipeg 22 Edmonton 36 19h00 40 453
Semaine 16
ven. 10 oct. Toronto 16 Winnipeg 25 19h30 27 268
ven. 10 oct. Edmonton 27 C.-B. 20 22h30 34 778
lun. 13 oct. Hamilton 11 Montréal 42 13h00 20 202
lun. 13 oct. Saskatchewan 5 Calgary 42 16h30 35 650
Semaine 17
ven. 17 oct. C.-B. 43 Edmonton 28 21h00 34 342
sam. 18 oct. Montréal 43 Toronto 34 15h00 30 262
sam. 18 oct. Winnipeg 16 Calgary 37 18h30 30 110
dim. 19 oct. Hamilton 29 Saskatchewan 30 15h00 30 945
Semaine 18
ven. 24 oct. Calgary 28 Hamilton 17 19h30 20 614
sam. 25 oct. Edmonton 9 Saskatchewan 55 19h00 30 945
sam. 25 oct. Toronto 32 C.-B. 55 22h00 35 994
dim. 26 oct. Winnipeg 24 Montréal 23 13h00 20 202
Semaine 19
jeu. 30 oct. Saskatchewan 45 Toronto 38 19h30 28 654
ven. 31 oct. Montréal 14 Edmonton 37 21h00 29 911
sam. 01 nov. Hamilton 30 Winnipeg 44 14h00 24 595
sam. 01 nov. C.-B. 30 Calgary 41 17h00 30 275
Demi-finales de division la Coupe Grey
sam. 08 nov. Edmonton 29 Winnipeg 21 13h00 27 493
sam. 08 nov. C.-B. 33 Saskatchewan 12 16h30 30 945
Finales de division de la Coupe Grey
sam. 15 nov. Edmonton 26 Montréal 36 13h00 38 132
sam. 15 nov. C.-B. 18 Calgary 22 16h30 35 650
La Coupe Grey
dim. 23 nov. Calgary 22 Montréal 14 18h00 66 308

Télécharger vers iCal/Outlook

Pour les utilisateurs d'Outlook: Sauvegarder le document sur votre bureau, ensuite cliquez Dossier dans Outlook -) Importer pour importer dans le calendrier.

 
Rang Nom Pos. Université
1 John Bender
 BL Nevada
2 Cory Greenwood
SEC Concordia
3 Danny Watkins
 BL Baylor
4 Shomari Williams
 SEC Queen's
5 J'Michael Deane
 BL Michigan St.
6 Cory Watson
RE
Concordia
7 Rob Maver
B
Guelph
8 Joash Gesse
 SEC Montreal
9 Akeem Foster
 RE St. FX
10 Brian Bulcke
 PD Stanford

Sondage

Quelle équipe performe le mieux jusqu'à présent pendant la saison morte?