| PJ | V | D | N | Pts | P | C | À domicile | À l'étranger | DIV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x - Edmonton | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 512 | 526 | 7 - 2 - 0 | 3 - 6 - 0 | 5 - 5 - 0 |
| Toronto | 18 | 4 | 14 | 0 | 8 | 397 | 627 | 2 - 7 - 0 | 2 - 7 - 0 | 3 - 7 - 0 |
| Hamilton | 18 | 3 | 15 | 0 | 6 | 441 | 593 | 2 - 7 - 0 | 1 - 8 - 0 | 3 - 7 - 0 |
| Rang | Nom | Pos. | Université |
|---|---|---|---|
| 1 | John Bender |
BL | Nevada |
| 2 | Cory Greenwood |
SEC | Concordia |
| 3 | Danny Watkins |
BL | Baylor |
| 4 | Shomari Williams |
SEC | Queen's |
| 5 | J'Michael Deane |
BL | Michigan St. |
| 6 | Cory Watson |
RE |
Concordia |
| 7 | Rob Maver |
B |
Guelph |
| 8 | Joash Gesse |
SEC | Montreal |
| 9 | Akeem Foster |
RE | St. FX |
| 10 | Brian Bulcke |
PD | Stanford |