| Nom | Équipe | BP | Punt | PAT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, R | SSK | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HUGHES, C | CGY | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SHAW, W | TOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WAKE, C | BC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CRAWFORD, T | BC | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
