| Nom | Équipe | No. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON, D | CGY | 5 | 89 | 2 |
| BROWNER, B | CGY | 5 | 43 | 0 |
| SMITH, B | CGY | 4 | 58 | 1 |
| RAYMOND, K | CGY | 4 | 17 | 0 |
| COLLINS, M | CGY | 3 | 55 | 1 |
| SIMPSON, J | CGY | 1 | 23 | 0 |
| ISAAC, B | CGY | 1 | 2 | 0 |
| JACKSON, M | CGY | 1 | 0 | 0 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
