| Nom | Équipe | No. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, J | WPG | 4 | 55 | 1 |
| BEASLEY, D | WPG | 2 | 72 | 1 |
| BROWNE, B | WPG | 2 | 60 | 0 |
| GLOVER, L | WPG | 2 | 42 | 0 |
| HEFNEY, J | WPG | 2 | 0 | 0 |
| HOPKINS, M | WPG | 1 | 36 | 1 |
| STEWART, B | WPG | 1 | 24 | 0 |
| LOGAN, I | WPG | 1 | 16 | 0 |
| BOWMAN, M | WPG | 1 | 11 | 0 |
| KENT, C | WPG | 1 | 0 | 0 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
