| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES, H | SSK | 17 | 376 | 22.1 | 46 | 0 |
| GRICE-MULLEN, R | SSK | 24 | 498 | 20.8 | 43 | 0 |
| FOORD, S | SSK | 9 | 141 | 15.7 | 24 | 0 |
| HUGHES, N | SSK | 4 | 35 | 8.8 | 16 | 0 |
| RODRIGUEZ, P | SSK | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
