| Nom | Équipe | No. | Net Yards | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| DUVAL, D | MTL | 81 | 3,252 | 40.1 |
| DALES, B | CGY | 110 | 4,366 | 39.7 |
| PREFONTAINE, N | EDM | 103 | 3,919 | 38.0 |
| MCCALLUM, P | BC | 127 | 4,713 | 37.1 |
| VANDERJAGT, M | TOR | 130 | 4,762 | 36.6 |
| BOREHAM, J | SSK | 106 | 3,773 | 35.6 |
| SCHIAVONE, D | EDM | 3 | 100 | 33.3 |
| CONGI, L | SSK | 9 | 263 | 29.2 |
| HARDY, C | TOR | 1 | 14 | 14.0 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
