| Nom | Équipe | No. | Net Yards | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| MCCALLUM, P | BC | 16 | 665 | 41.6 |
| SAKODA, L | SSK | 13 | 529 | 40.7 |
| PREFONTAINE, N | EDM | 8 | 312 | 39.0 |
| DALES, B | CGY | 12 | 421 | 35.1 |
| DUVAL, D | MTL | 12 | 342 | 28.5 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
