Passes - 2007 Playoffs
  Passes complétées   Touchés Interceptions  
Nom Équipe Tent. Comp. % Verges Long TC % INT % Eff.
JOSEPH, K SSK 104 54 51.9 781 62 4 3.8 2 1.9 81.4
BISHOP, M TOR 45 21 46.7 376 90 0 0.0 0 0.0 75.8
GLENN, K WPG 52 34 65.4 362 45 2 3.8 2 3.8 82.4
BURRIS, H CGY 36 20 55.6 323 54 2 5.6 1 2.8 92.7
DINWIDDIE, R WPG 37 19 51.4 305 50 1 2.7 3 8.1 54.5
BRADY, M MTL 28 17 60.7 299 65 1 3.6 1 3.6 94.2
DICKENSON, D BC 19 14 73.7 128 19 1 5.3 0 0.0 109.1
JACKSON, J BC 12 3 25.0 51 22 0 0.0 2 16.7 -28.8
FANTUZ, A SSK 1 1 100.0 5 5 0 0.0 0 0.0 106.3
ROBERTS, C WPG 1 1 100.0 0 0 0 0.0 0 0.0 85.4

Canadian Draft

Draft Tracker

CHOIX ÉQUIPE POS JOUEUR
1 Roughriders OL Heenan, Ben
2 Lions DL Westerman, Jabar
3 Blue Bombers OL Pencer, Tyson
4 Eskimos OL Pasztor, Austin
5 Stampeders DL Pall, Ameet
6 Eskimos WR Chambers, Shamawd
7 Lions OL Fabien, Kirby
Draft Tracker Full Results >
Sondage
Lequel de ces deux quarts accumulera le plus de verges par la passe en 2012?
Drew Tate (CGY)
Henry Burris (HAM)