Retours des bottés de dégagement - 2009
Nom Équipe No. Verges Moy. Long TC
HEARD, D SSK 4 60 15.0 0 0
JACKSON, T EDM 72 761 10.6 0 1
GRICE-MULLEN, R BC 43 411 9.6 0 0
ARMSTEAD, J SSK 42 387 9.2 0 0
JOHNSON, J WPG 65 593 9.1 0 1
TAYLOR, L MTL 89 788 8.9 0 2
MCDANIEL, M HAM 73 615 8.4 0 0
PARKER, B EDM 10 79 7.9 0 0
DRESSLER, W SSK 11 85 7.7 0 0
GEORGE, T BC 9 68 7.6 0 0
MARSH, D BC 2 15 7.5 0 0
RYAN, T WPG 42 315 7.5 0 0
HOWELL, M CGY 43 309 7.2 0 0
BLACK, M TOR 3 20 6.7 0 0
BRATTON, B MTL 3 20 6.7 0 0
ALLEN, A TOR 18 98 5.4 0 0
BRUCE, A HAM 7 30 4.3 0 0
TONEY, D BC 4 17 4.3 0 0
OWENS, C MTL 3 10 3.3 0 0
FRANKLIN, A CGY 7 21 3.0 0 0

Canadian Draft

Draft Tracker

CHOIX ÉQUIPE POS JOUEUR
1 Roughriders OL Heenan, Ben
2 Lions DL Westerman, Jabar
3 Blue Bombers OL Pencer, Tyson
4 Eskimos OL Pasztor, Austin
5 Stampeders DL Pall, Ameet
6 Eskimos WR Chambers, Shamawd
7 Lions OL Fabien, Kirby
Draft Tracker Full Results >
Sondage
Lequel de ces deux quarts accumulera le plus de verges par la passe en 2012?
Drew Tate (CGY)
Henry Burris (HAM)