| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, N | CGY | 90 | 1,262 | 14.0 | 74 | 9 |
| RAMBO, K | CGY | 72 | 1,172 | 16.3 | 100 | 8 |
| BRYANT, R | CGY | 78 | 1,170 | 15.0 | 68 | 15 |
| FRANKLIN, A | CGY | 42 | 523 | 12.5 | 39 | 2 |
| REYNOLDS, J | CGY | 37 | 286 | 7.7 | 23 | 0 |
| MURPHY, D | CGY | 25 | 271 | 10.8 | 48 | 4 |
| CORNISH, J | CGY | 14 | 226 | 16.1 | 37 | 1 |
| THELWELL, R | CGY | 12 | 125 | 10.4 | 18 | 1 |
| COTE, R | CGY | 11 | 111 | 10.1 | 20 | 2 |
| ARTHUR, J | CGY | 10 | 94 | 9.4 | 20 | 0 |
| FORZANI, J | CGY | 3 | 46 | 15.3 | 32 | 0 |
| JACKSON, J | CGY | 4 | 32 | 8.0 | 11 | 0 |
| TALLEY, L | CGY | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 1 |
| CHEVRIER, R | CGY | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
