| Nom | Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPELAND, J | TOR | 48 | 639 | 13.3 | 50 | 3 |
| DURIE, A | TOR | 54 | 632 | 11.7 | 57 | 1 |
| OWENS, C | TOR | 46 | 576 | 12.5 | 63 | 3 |
| RIDEAU, B | TOR | 24 | 443 | 18.5 | 55 | 1 |
| BOYD, C | TOR | 38 | 363 | 9.6 | 66 | 2 |
| ROBINSON, J | TOR | 22 | 310 | 14.1 | 50 | 2 |
| WATT, S | TOR | 14 | 201 | 14.4 | 50 | 2 |
| MCNEAL, R | TOR | 13 | 175 | 13.5 | 25 | 0 |
| BRADWELL, M | TOR | 10 | 108 | 10.8 | 18 | 1 |
| JOHNSON, J | TOR | 15 | 83 | 5.5 | 13 | 1 |
| CRAWFORD, B | TOR | 2 | 22 | 11.0 | 15 | 0 |
| VAN ZEYL, C | TOR | 2 | 20 | 10.0 | 10 | 0 |
| LEMON, C | TOR | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| KUALE, E | TOR | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| KEEPING, J | TOR | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
