Courses - 2007 Playoffs
Nom Équipe Tent. Verges Moy. Long TC Échap.
ROBERTS, C WPG 58 259 4.5 0 1 2
JOSEPH, K SSK 29 253 8.7 0 0 1
CATES, W SSK 25 128 5.1 0 0 1
COBOURNE, A MTL 11 43 3.9 0 0 0
BURRIS, H CGY 5 22 4.4 0 0 2
BRADY, M MTL 5 21 4.2 0 0 0
AVERY, J TOR 4 20 5.0 0 0 0
RANEK, J SSK 2 20 10.0 0 0 0
GLENN, K WPG 3 12 4.0 0 0 0
CARTER, K MTL 4 12 3.0 0 1 0
REYNOLDS, J CGY 5 11 2.2 0 0 0
HOLMES, C SSK 11 10 0.9 0 0 1
EDWARDS, R TOR 4 10 2.5 0 0 1
DINWIDDIE, R WPG 2 5 2.5 0 0 1
DAVIS, A MTL 1 2 2.0 0 0 0
BISHOP, M TOR 1 1 1.0 0 1 0
JACKSON, J BC 1 1 1.0 0 0 0

Canadian Draft

Draft Tracker

CHOIX ÉQUIPE POS JOUEUR
1 Roughriders OL Heenan, Ben
2 Lions DL Westerman, Jabar
3 Blue Bombers OL Pencer, Tyson
4 Eskimos OL Pasztor, Austin
5 Stampeders DL Pall, Ameet
6 Eskimos WR Chambers, Shamawd
7 Lions OL Fabien, Kirby
Draft Tracker Full Results >
Sondage
Lequel de ces deux quarts accumulera le plus de verges par la passe en 2012?
Drew Tate (CGY)
Henry Burris (HAM)