| Nom | Équipe | Tent. | Verges | Moy. | Long | TC | Échap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REYNOLDS, J | CGY | 217 | 1,200 | 5.5 | 32 | 8 | 1 |
| CORNISH, J | CGY | 85 | 618 | 7.3 | 52 | 0 | 3 |
| BURRIS, H | CGY | 70 | 491 | 7.0 | 27 | 3 | 6 |
| TATE, A | CGY | 36 | 189 | 5.3 | 40 | 5 | 1 |
| LUMSDEN, J | CGY | 4 | 40 | 10.0 | 13 | 1 | 0 |
| MURPHY, D | CGY | 2 | 21 | 10.5 | 18 | 0 | 0 |
| LEWIS, N | CGY | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | 0 |
| BRYANT, R | CGY | 5 | 13 | 2.6 | 6 | 0 | 1 |
| COTE, R | CGY | 3 | 11 | 3.7 | 6 | 0 | 0 |
| THELWELL, R | CGY | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 |
| RAMBO, K | CGY | 2 | 6 | 3.0 | 3 | 0 | 1 |
| FRANKLIN, A | CGY | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 1 | 0 |
| CLARK, D | CGY | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
