| Nom | Équipe | Sacs |
|---|---|---|
| SIMPSON, J | CGY | 7 |
| HUGHES, C | CGY | 7 |
| JACKSON, M | CGY | 5 |
| MCCUNE, R | CGY | 5 |
| CLAYBROOKS, D | CGY | 4 |
| JOHNSON, T | CGY | 4 |
| ISAAC, B | CGY | 3 |
| COLLINS, M | CGY | 2 |
| LANDRY, M | CGY | 1 |
| FRASER, E | CGY | 1 |
| MCCARTNEY, K | CGY | 1 |
| LYSACK, W | CGY | 1 |
| MACE, C | CGY | 1 |
| GEORGE, T | CGY | 1 |
| RAYMOND, K | CGY | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
