| Nom | Équipe | Plaqués |
|---|---|---|
| MCCARTNEY, K | CGY | 19 |
| SIMPSON, J | CGY | 18 |
| MCCUNE, R | CGY | 18 |
| CALIXTE, M | CGY | 14 |
| PHILLIPS, J | CGY | 14 |
| FRASER, E | CGY | 14 |
| CORNISH, J | CGY | 12 |
| COTE, R | CGY | 10 |
| HUGHES, C | CGY | 9 |
| ISAAC, B | CGY | 7 |
| JACKSON, M | CGY | 7 |
| RAYMOND, K | CGY | 6 |
| BRYANT, R | CGY | 5 |
| CHEVRIER, R | CGY | 5 |
| ALLEN, T | CGY | 5 |
| CORNELL, M | CGY | 4 |
| DALES, B | CGY | 4 |
| JOHNSON, T | CGY | 4 |
| BROWNER, B | CGY | 2 |
| MAVER, R | CGY | 2 |
| LYSACK, W | CGY | 2 |
| ARTHUR, J | CGY | 2 |
| LABINJO, M | CGY | 2 |
| SHABAZZ, S | CGY | 1 |
| COLLINS, M | CGY | 1 |
| LUMSDEN, J | CGY | 1 |
| FRANKLIN, A | CGY | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
