| Nom | Équipe | Plaqués |
|---|---|---|
| GIFFIN, M | MTL | 22 |
| SPENCER, W | MTL | 11 |
| COX, C | MTL | 11 |
| EMRY, S | MTL | 9 |
| FERRI, D | MTL | 9 |
| WOLDU, P | MTL | 9 |
| BEDARD, M | MTL | 9 |
| CARTER, K | MTL | 8 |
| DIEDRICK, D | MTL | 7 |
| GUZMAN, R | MTL | 7 |
| ROBERTSHAW, J | MTL | 6 |
| PROULX, M | MTL | 5 |
| DESLAURIERS, E | MTL | 5 |
| BROUILLETTE, M | MTL | 4 |
| DIX, D | MTL | 3 |
| DUVAL, D | MTL | 3 |
| MACDONALD, P | MTL | 2 |
| BOULAY, E | MTL | 2 |
| DESRIVEAUX, D | MTL | 2 |
| HOLNESS, S | MTL | 2 |
| PARKER, B | MTL | 2 |
| GREEN, S | MTL | 1 |
| CAHOON, B | MTL | 1 |
| COBOURNE, A | MTL | 1 |
| CHOIX | ÉQUIPE | POS | JOUEUR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roughriders | OL | Heenan, Ben | |
| 2 | Lions | DL | Westerman, Jabar | |
| 3 | Blue Bombers | OL | Pencer, Tyson | |
| 4 | Eskimos | OL | Pasztor, Austin | |
| 5 | Stampeders | DL | Pall, Ameet | |
| 6 | Eskimos | WR | Chambers, Shamawd | |
| 7 | Lions | OL | Fabien, Kirby | |
| Draft Tracker Full Results > | ||||
