| 1. | Stamps, F | EDM | 1,310 |
| 2. | Koch, C | EDM | 685 |
| 3. | Coehoorn, N | EDM | 576 |
| 4. | Charles, H | EDM | 522 |
| 5. | Chambers , S | EDM | 390 |
| 1. | Charles, H | EDM | 887 |
| 2. | Joseph, K | EDM | 238 |
| 3. | Messam, J | EDM | 168 |
| 4. | Boyd, C | EDM | 148 |
| 5. | Jyles, S | EDM | 112 |
| 1. | Sherritt, J | EDM | 130 |
| 2. | Munoz, D | EDM | 88 |
| 3. | Hill, T | EDM | 80 |
| 4. | Thompson, C | EDM | 51 |
| 5. | Burnett, J | EDM | 47 |
| 1. | Burnett, J | EDM | 6 |
| 2. | Sherritt, J | EDM | 5 |
| 3. | Thompson, C | EDM | 5 |
| 4. | Alexander, D | EDM | 4 |
| 5. | Williams, R | EDM | 4 |
| 1. | Miller, M | EDM | 18 |
| 2. | Sharun, C | EDM | 13 |
| 3. | Clarke, D | EDM | 13 |
| 4. | Cornell, M | EDM | 12 |
| 5. | Lawrence, S | EDM | 11 |
| 1. | Burnett, J | EDM | 1,087 |
| 2. | Brown, W | EDM | 475 |
| 3. | Koch, C | EDM | 236 |
| 4. | Figurs, Y | EDM | 90 |
| 5. | Messam, J | EDM | 0 |
| Choix | Équipe | Pos | Joueur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiger-Cats | DL | Gaydosh, Linden |
| 2 | Blue Bombers | DE | Mulumba, Andy |
| 3 | Alouettes via EDM | LB | Edem, Mike |
| 4 | Roughriders | OL | Watman, Corey |
| 5 | Alouettes | RB | Lumbala, Steven |
| 6 | Lions | OL | Steward, Hunter |
| 7 | Stampeders | OL | Craighead, Brander |
| 8 | Argonauts | OL | Sewell, Matthew |
| 9 | Ottawa | OL | MacMillan, Nolan |
