17 octobre 2017

Jeu Fantasy : Classement en vue de la semaine 18

La Presse Canadienne

TORONTO – Aucun joueur n’est aussi productif que le receveur des Eskimos Brandon Zylstra (9187 $), qui amorcera la semaine 18 en quête d’un septième match de suite de 10 points ou plus dans le Jeu Fantasy. Zylstra, qui devrait sans trop de difficulté connaître à nouveau du succès contre les Lions, est devenu l’un des meilleurs receveurs du circuit cette saison, et il est l’un des joueurs qui commanderont les meilleurs salaires en vue de la semaine 18.

Ceux qui souhaitent regrouper Zylstra et son quart-arrière à Edmonton, Mike Reilly (13 576 $), devront débourser plus de la moitié de sa masse salariale, ce qui n’est vraisemblablement pas une bonne idée. Difficile également de regrouper Zylstra au demi offensif C.J. Gable (8941 $), puisque le salaire des deux coéquipiers dépasserait les 18 000 $. Le total avoisinerait les 32 000 $ si un propriétaire du Jeu Fantasy avait l’audace d’ajouter les trois joueurs à sa formation.


JEUX
» JEU DE PRÉDICTIONS : EFFECTUEZ VOS PRÉDICTIONS DÈS AUJOURD’HUI
» JEU FANTASY : COMPOSEZ VOTRE ÉQUIPE DE RÊVE DÈS MAINTENANT


Le quart-arrière des Argonauts Ricky Ray (10 260 $) connaît une bonne saison, et lui et le receveur S.J. Green (6786 $) formeraient assurément un bon duo. Si le demi offensif James Wilder Jr. (5801 $) est apte à effectuer un retour au jeu, ces trois joueurs des Argos pourraient s’avérer des choix intéressants en vue de la semaine 18 dans le Jeu Fantasy.

Les blessures rendent les décisions difficiles cette semaine, notamment en ce qui a trait au receveur des Stampeders de Calgary, DaVaris Daniels, dont le statut pour la semaine 18 est toujours inconnu. Après une semaine de congé, les Alouettes n’ont toujours pas indiqué qui de Darian Durant (7654 $) ou de Drew Willy (5134 $) serait le quart-arrière partant de leur formation, dimanche prochain, contre les Tiger-Cats.

QUARTS

Classement – Affrontement (salaire) Joueur Valeur Adversaire
1 (1) Mike Reilly, EDM 13 576 $ C.-B.
2 (3) Ricky Ray, TOR 10 680 $ WPG
3 (2) Matt Nichols, WPG 10 982 $ TOR
4 (6) Bo Levi Mitchell, CGY 9174 $ SSK
5 (6) Jonathon Jennings, C.-B. 9671 $ EDM
6 (5) Jeremiah Masoli, HAM 9315 $ MTL
7 (7) Kevin Glenn, SSK 8872 $ CGY
8 (8) Darian Durant, MTL 7654 $ HAM
9 (14) Brandon Bridge, SSK 4968 $ CGY
10 (11) Drew Willy, MTL 5134 $ HAM

 
DEMIS OFFENSIFS

Classement – Affrontement (salaire) Joueur Valeur Adversaire
1 (1) C.J. Gable, EDM 8941 $ C.-B.
2 (2) Andrew Harris, WPG 8247 $ TOR
3 (6) Jerome Messam, CGY 6262 $ SSK
4 (4) Tyrell Sutton, MTL 6983 $ HAM
5 (3) Jeremiah Johnson, C.-B. 7865 $ EDM
6 (9) James Wilder, TOR 5801 $ WPG
7 (14) Alex Green, HAM 4924 $ MTL
8 (12) Roy Finch, CGY 5204 $ SSK
9 (21) Christion Jones, SSK 2500 $ CGY
10 (7) Chris Rainey, C.-B. 6019 $ EDM
11 (13) Brandon Whitaker, TOR 5204 $ WPG
12 (16) Kienan LaFrance, SSK 4593 $ CGY
13 (17) Stefan Logan, MTL 4357 $ HAM
14 (15) Martese Jackson, TOR 4725 $ WPG
15 (20) Terry Williams, CGY 3864 $ SSK
16 (28) Declan Cross, TOR 2500 $ WPG

 
RECEVEURS

Classement – Affrontement (salaire)

Joueur Valeur Adversaire
1 (1) Brandon Zylstra, EDM 9197 $ C.-B.
2 (3) S.J. Green, TOR 6786 $ WPG
3 (6) Emmanuel Arceneaux, C.-B. 7099 $ EDM
4 (5) Naaman Roosevelt, SSK 6551 $ CGY
5 (2) Derel Walker, EDM 8092 $ WPG
6 (10) Brandon Banks, HAM 5571 $ MTL
7 (9) Bryan Burnham, C.-B. 5950 $ EDM
8 (13) Duron Carter, SSK 5670 $ CGY
9 (20) Jalen Saunders, HAM 4644 $ MTL
10 (21) Marquay McDaniel, CGY 4539 $ SSK
11 (16) Marken Michel, CGY 4804 $ SSK
12 (18) Clarence Denmark, WPG 4704 $ EDM
13 (17) Armanti Edwards, TOR 4586 $ HAM
14 (30) Adarius Bowman, EDM 3707 $ C.-B.
15 (19) Bakari Grant, SSK 4653 $ CGY
16 (12) Luke Tasker, HAM 5716 $ MTL
17 (7) Kamar Jorden, CGY 6305 $ SSK
18 (26) DeVier Posey, TOR 4111 $ WPG
19 (34) D’haquille Williams, EDM 3201 $ C.-B.
20 (31) Chris Williams, C.-B. 3622 $ EDM
21 (28) Ernest Jackson, MTL 3888 $ HAM
22 (29) B.J. Cunningham, MTL 3850 $ HAM
23 (47) Shaquille Johnson, C.-B. 2500 $ EDM
24 (44) Shamawd Chambers, HAM 3727 $ MTL
25 (38) Tiquan Underwood, MTL 2724 $ HAM
26 (27) Andy Fantuz, HAM 4009 $ MTL
27 (33) Ryan Lankford, WPG 3341 $ EDM
28 (61) L’Damian Washington, WPG 2500 $ EDM
29 (48) T.J. Graham, MTL 2500 $ HAM
30 (23) Caleb Holley, SSK 4355 $ CGY

 
DÉFENSES

Classement – Affrontement (salaire) Équipe Valeur Adversaire
1 (1) Calgary 6300 $ SSK
2 (3) Hamilton 4097 $ MTL
3 (2) Winnipeg 5180 $ TOR
4 (4) Saskatchewan 3922 $ CGY
5 (6) Toronto 3441 $ WPG
6 (7) Montréal 3338 $ HAM
7 (5) Edmonton 3651 $ C.-B.
8 (8) C.-B. 3200 $ EDM