La Presse Canadienne
TORONTO – Jeremiah Masoli, William Powell et Lewis Ward ont été nommés joueurs du mois de septembre, présentés par Shaw, dans la Ligue canadienne de football (LCF).
Ils reçoivent cet honneur en raison de leurs performances durant les matchs des semaines 12 à 16.
Les trois athlètes ont été choisis par un panel de juges qui, chacun de leur côté, ont soumis leurs choix au bureau de la Ligue. Le panel comprend les anciens joueurs de la LCF Matt Dunigan et Duane Forde de TSN et Pierre Vercheval de RDS.
No 1 | QA | Jeremiah Masoli | Tiger-Cats de Hamilton
Le quart-arrière Jeremiah Masoli est incontestablement un leader à Hamilton, lui qui a connu un mois de septembre du tonnerre au cœur de l’attaque des Tiger-Cats.
Masoli a lancé 12 passes de touché en septembre, aidant les siens à signer trois victoires en cinq parties le mois dernier.
Originaire de San Francisco, en Californie, Masoli occupe le deuxième rang du circuit avec des gains de 4286 verges par la passe. Il a complété 309 de ses 460 passes (67,2 %) et a lancé 21 passes de touché jusqu’à présent cette saison. Il a aussi porté le ballon 59 fois pour 430 verges et deux touchés en 2018.
Masoli, un ancien de l’Université du Mississippi, a été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors des semaines 2, 3 et 12, et il a été nommé joueur du mois, présenté par Shaw, en juin.
No 2 | DO | William Powell | ROUGE et NOIR d’Ottawa
Le demi offensif du ROUGE et NOIR d’Ottawa William Powell a été impressionnant en septembre. En plus de marquer deux touchés par la course, le produit de l’Université Kansas State a connu deux matchs de plus de 140 verges au sol (semaines 14 et 15), et il a réussi trois courses de plus de 15 verges.
Il a été notamment brillant lors de la semaine 14, contre les Roughriders de la Saskatchewan, alors qu’il a amassé 148 verges au sol – un sommet pour lui cette saison. D’ailleurs, ses deux touchés par la course ont été marqués lors de cette partie : son premier à la suite d’une course en puissance de 19 verges, et son second grâce à un long jeu au sol de 69 verges.
À sa troisième saison dans la LCF, Powell a franchi le cap des 1000 verges par la course pour une deuxième année consécutive, et il mène actuellement la Ligue avec des gains de 1141 verges en 208 courses.
Natif de Duncanville, au Texas, Powell avait été joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors de la semaine 14.
No 3 | B | Lewis Ward | ROUGE et NOIR d’Ottawa
En septembre, le botteur national du ROUGE et NOIR Lewis Ward a réussi chacune de ses 13 tentatives de placement, poursuivant ainsi son impressionnante série de placements réussis.
Ward, un jeune homme originaire de Kingston, en Ontario, a maintenant réussi 37 placements de suite, un record de la LCF pour le nombre de placements réussis consécutifs au cours d’une même saison. Il ne lui manque que deux placements réussis d’affilée pour égaler le record de la Ligue pour la plus longue série de placements réussis consécutifs (39, établi par Rene Paredes en 2012-13).
L’ancien des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa a réussi 40 de ses 41 placements (97,6 %) en 2018. Il a aussi réussi trois convertis d’un point en septembre et 11 convertis d’un point, au total, cette saison, inscrivant donc 142 points pour le ROUGE et NOIR cette année, dont 42 en septembre.
Ward avait été nommé joueur de la semaine, présenté par Shaw, lors des semaines 7 et 15.
Classement 2018 – Joueurs par excellence, présentés par Shaw :
Rang | Joueur | Points 2018 | Détails des points | ||||
1re place | 2e place | 3e place | Partisans | Mois | |||
1 | Mike Reilly | 600 | 300 | 50 | – | – | 250 |
2 | Jeremiah Masoli | 435 | – | 100 | 25 | 10 | 300 |
3 | Andrew Harris | 310 | 100 | – | – | 10 | 200 |
É4 | Kamar Jorden | 300 | – | 100 | – | – | 200 |
É4 | D’haquille Williams | 300 | 100 | 50 | – | – | 150 |
É6 | Charleston Hughes | 210 | 100 | – | – | 10 | 100 |
É6 | Bo Levi Mitchell | 210 | 200 | – | – | 10 | – |
É6 | Lewis Ward | 210 | 100 | 50 | – | 10 | 50 |
9 | William Powell | 200 | 100 | – | – | – | 100 |
10 | Adam Bighill | 170 | 100 | 50 | – | 20 | – |
11 | Brad Sinopoli | 150 | – | 100 | – | – | 50 |
12 | Brandon Banks | 145 | 100 | – | 25 | 20 | – |
13 | Trevor Harris | 125 | 100 | – | 25 | – | – |
14 | McLeod Bethel-Thompson | 110 | 100 | – | – | 10 | – |
É15 | Zach Collaros | 100 | 100 | – | – | – | – |
É15 | C.J. Gable | 100 | 100 | – | – | – | – |
17 | Chris Streveler | 60 | – | 50 | – | 10 | – |
É18 | Kevin Fogg | 50 | – | 50 | – | – | – |
É18 | Jonathon Jennings | 50 | – | 50 | – | – | – |
É18 | Travis Lulay | 50 | – | 50 | – | – | – |
É18 | Nick Marshall | 50 | – | 50 | – | – | – |
É18 | Anthony Orange | 50 | – | 50 | – | – | – |
É23 | Reggie Begelton | 35 | – | – | 25 | 10 | – |
É23 | Micah Johnson | 35 | – | – | 25 | 10 | – |
É23 | Jovan Santos-Knox | 35 | – | – | 25 | 10 | – |
É23 | Jordan Williams-Lambert | 35 | – | – | 25 | 10 | – |
É27 | Boris Bede | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Bryan Burnham | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Ja’Gared Davis | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | S.J. Green | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Chris Rainey | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Luke Tasker | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Don Unamba | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | Derel Walker | 25 | – | – | 25 | – | – |
É27 | James Wilder Jr. | 25 | – | – | 25 | – | – |
Résumé 2018 – Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Semaine | 1re place | 2e place | 3e place |
1 | Charleston Hughes (SSK)* | Mike Reilly (EDM) | Derel Walker (EDM) |
2 | Bo Levi Mitchell (CGY) | Chris Streveler (WPG)* | Jeremiah Masoli (HAM) |
3 | C.J. Gable (EDM) | Jeremiah Masoli (HAM)* | Boris Bede (MTL) |
4 | Adam Bighill (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | James Wilder Jr. (TOR) |
5 | D’haquille Williams (EDM) | Travis Lulay (C.-B.) | Micah Johnson (CGY)* |
6 | Andrew Harris (WPG)* | Brad Sinopoli (OTT) | Trevor Harris (OTT) |
7 | Mike Reilly (EDM) | Lewis Ward (OTT) | Jovan Santos-Knox (WPG)* |
8 | McLeod Bethel-Thompson (TOR)* | Kamar Jorden (CGY) | S.J. Green (TOR) |
9 | Trevor Harris (OTT) | Adam Bighill (WPG)* | Chris Rainey (C.-B.) |
10 | Mike Reilly (EDM) | Nick Marshall (SSK) | Jordan Williams-Lambert (SSK)* |
11 | Bo Levi Mitchell (CGY)* | Kamar Jorden (CGY) | Ja’Gared Davis (CGY) |
12 | Brandon Banks (HAM)* | Jeremiah Masoli (HAM) | Luke Tasker (HAM) |
13 | Mike Reilly (EDM) | D’haquille Williams (EDM) | Brandon Banks (HAM)* |
14 | William Powell (OTT) | Anthony Orange (C.-B.) | Reggie Begelton (CGY)* |
15 | Lewis Ward (OTT)* | Jonathon Jennings (C.-B.) | Bryan Burnham (C.-B.) |
16 | Zach Collaros (SSK) | Kevin Fogg (WPG) | Don Unamba (HAM) |
*Indique le choix des partisans, présentés par Shaw
Résumé 2018 – Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
Mois | 1re place | 2e place | 3e place |
Juin | Mike Reilly (EDM) | Jeremiah Masoli (HAM) | D’haquille Williams (EDM) |
Juillet | Andrew Harris (WPG) | D’haquille Williams (EDM) | Brad Sinopoli (OTT) |
Août | Kamar Jorden (CGY) | Charleston Hughes (SSK) | Mike Reilly (EDM) |
Septembre | Jeremiah Masoli (HAM) | William Powell (OTT) | Lewis Ward (OTT) |
Détails – Joueurs de la semaine, présentés par Shaw :
En quoi consiste le programme?
Les joueurs de la semaine, présentés par Shaw, et les joueurs du mois, présentés par Shaw, soulignent les performances des athlètes de la LCF. Il n’y a aucun lien entre ce programme et les prix remis en fin d’année par le circuit.
Comment fonctionne le programme?
Chaque semaine et chaque mois du calendrier régulier de la LCF, un panel d’experts votera et attribuera un rang, d’un à trois, à trois joueurs à travers la Ligue. En fonction de son rang, un athlète obtient un certain nombre de points chaque fois qu’il est élu.
Les partisans sont ensuite invités à partager nos tweets annonçant chacun des gagnants. Le joueur qui obtiendra le plus de retweets recevra des points supplémentaires et sera couronné le choix des partisans, présenté par Shaw. Attention : quand la semaine suivante commence, le scrutin des partisans prend fin. Faites vite!
Quel est le système de pointage?
Voici le nombre de points attribué à chaque gagnant.
Joueurs de la semaine, présentés par Shaw | Joueurs du mois, présentés par Shaw |
No 1 = 100 pts | No 1 = 200 pts |
No 2 = 50 pts | No 2 = 100 pts |
No 3 = 25 pts | No 3 = 50 pts |
10 points supplémentaires au joueur avec le plus de RTs |