| SEMAINE | DATE | VISITEUR | DOMICILE | HEURE (HE) | CANADA | ÉTATS-UNIS | INTERNATIONAL |
| A | 18 mai | SSK | CGY | 15 h | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| B | 22 mai | OTT | MTL | 19 h | RDS, CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| B | 23 mai | TOR | HAM | 16 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| B | 23 mai | EDM | C.-B. | 17 h | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| B | 23 mai | WPG | SSK | 19 h | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| C | 29 mai | HAM | TOR | 19 h | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| C | 29 mai | MTL | OTT | 19 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| C | 29 mai | C.-B. | WPG | 20 h 30 | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| C | 29 mai | CGY | EDM | 21 h | CFL+ | CFL+ | CFL+ |
| 1 | 4 juin | MTL | HAM | 19 h 30 | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 1 | 5 juin | WPG | CGY | 21 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 1 | 6 juin | EDM | OTT | 19 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 2 | 11 juin | HAM | WPG | 20 h 30 | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 2 | 12 juin | TOR | MTL | 19 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 2 | 13 juin | C.-B. | SSK | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 3 | 19 juin | C.-B. | HAM | 19 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 3 | 20 juin | TOR | OTT | 13 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 3 | 20 juin | MTL | EDM | 16 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 3 | 20 juin | SSK | CGY | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 4 | 25 juin | EDM | WPG | 20 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 4 | 26 juin | TOR | SSK | 21 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 4 | 27 juin | CGY | C.-B. | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 4 | 28 juin | OTT | MTL | 19 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 5 | 2 juillet | TOR | CGY | 21 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 5 | 3 juillet | SSK | OTT | 19 h 30 | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 5 | 4 juillet | EDM | C.-B. | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 5 | 5 juillet | WPG | HAM | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 6 | 9 juillet | OTT | EDM | 21 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 6 | 10 juillet | TOR | WPG | 20 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 6 | 11 juillet | CGY | MTL | 19 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 6 | 12 juillet | HAM | SSK | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 7 | 17 juillet | C.-B. | EDM | 21 h | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 7 | 18 juillet | MTL | CGY | 16 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 7 | 18 juillet | TOR | HAM | 19 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 7 | 19 juillet | WPG | OTT | 19 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 8 | 23 juillet | EDM | SSK | 21 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 8 | 24 juillet | CGY | WPG | 20 h 30 | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 8 | 25 juillet | TOR | C.-B. | 19 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 8 | 26 juillet | HAM | MTL | 19 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 9 | 30 juillet | C.-B. | WPG | 20 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 9 | 31 juillet | MTL | OTT | 19 h 30 | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 9 | 1er août | CGY | HAM | 15 h | TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 9 | 1er août | SSK | EDM | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 10 | 6 août | CGY | TOR | 19 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 10 | 7 août | OTT | SSK | 21 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 10 | 8 août | EDM | MTL | 15 h | RDS, TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 10 | 8 août | HAM | C.-B. | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 11 | 13 août | C.-B. | CGY | 21 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 11 | 14 août | OTT | WPG | 20 h 30 | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 11 | 15 août | TOR | EDM | 15 h | TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 11 | 15 août | SSK | HAM | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 12 | 20 août | OTT | MTL | 19 h 30 | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 12 | 21 août | WPG | EDM | 21 h 30 | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 12 | 22 août | HAM | TOR | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 12 | 23 août | SSK | C.-B. | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 13 | 28 août | MTL | WPG | 20 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 13 | 29 août | HAM | CGY | 15 h | RDS2, TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 13 | 29 août | TOR | SSK | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 13 | 30 août | C.-B. | OTT | 19 h | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 14 | 4 septembre | C.-B. | MTL | 19 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 14 | 6 septembre | WPG | SSK | 19 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 14 | 7 septembre | TOR | HAM | 14 h 30 | RDS2, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 14 | 7 septembre | EDM | CGY | 18 h | TSN | CBSSN | CFL+ |
| 15 | 12 septembre | OTT | TOR | 13 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 15 | 12 septembre | SSK | WPG | 16 h | TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 15 | 12 septembre | CGY | EDM | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 15 | 12 septembre | MTL | C.-B. | 22 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 16 | 18 septembre | MTL | HAM | 19 h 30 | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 16 | 18 septembre | EDM | TOR | 15 h | TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 16 | 19 septembre | OTT | CGY | 19 h | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 17 | 25 septembre | TOR | WPG | 20 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 17 | 25 septembre | SSK | C.-B. | 22 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 17 | 26 septembre | CGY | OTT | 15 h | RDS2, TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 17 | 26 septembre | HAM | EDM | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 18 | 2 octobre | HAM | OTT | 19 h | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 18 | 2 octobre | CGY | SSK | 21 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 18 | 3 octobre | C.-B. | TOR | 15 h | TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 18 | 3 octobre | WPG | MTL | 19 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 19 | 9 octobre | EDM | HAM | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 19 | 9 octobre | OTT | C.-B. | 22 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 19 | 10 octobre | CGY | WPG | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 19 | 12 octobre | SSK | MTL | 13 h | RDS, TSN | CBSSN | CFL+ |
| 20 | 16 octobre | TOR | OTT | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 20 | 16 octobre | WPG | EDM | 21 h 30 | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 20 | 17 octobre | MTL | SSK | 15 h | RDS, TSN, CTV | CFL+ | CFL+ |
| 20 | 17 octobre | C.-B. | CGY | 19 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 21 | 23 octobre | MTL | TOR | 19 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 21 | 23 octobre | WPG | C.-B. | 22 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 21 | 24 octobre | OTT | HAM | 18 h | RDS2, TSN | CFL+ | CFL+ |
| 21 | 24 octobre | EDM | SSK | 18 h | TSN | CFL+ | CFL+ |
| 22 | 31 octobre | Demi-finale de l’Est | 15 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ | |
| 22 | 31 octobre | Demi-finale de l’Ouest | 18 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ | |
| 23 | 7 novembre | Finale de l’Est | 15 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ | |
| 23 | 7 novembre | Finale de l’Ouest | 18 h 30 | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ | |
| 24 | 15 novembre | 113e Coupe Grey | 18 h | RDS, TSN | CFL+ | CFL+ | |
