Le camp d’évaluation 2016 de la LCF se déroulera du 11 au 13 mars à Toronto. Vous trouverez ci-dessous une liste des participants qui y ont été invités. Les chiffres et les nombres entre parenthèses indiquent le rang du joueur dans le classement de décembre du bureau de recrutement de la LCF.

Nom No Pos. Université G P DÉV. COUCHÉ 40 VGS VERTICAL HORIZONTAL 3-CONES CHANG. DIR.
Quinn Van Gylswyk (20) 1 B UBC 6’02 192 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
Maïko Zepeda 20 DD Montréal 5’08 192 17 4,61 29 9’4,50 6,94 4,35
Mikaël Charland 21 DD Concordia 6’03 212 13 4,79 31,50 10’5,50 6,84 4,16
Dominique Termansen 22 DD UBC 5’11 172 NPP 4,60 32,50 10’5,75 7,09 4,31va
Taylor Loffler (9) 23 DD UBC 6’03 218 NPP 4,75 30,50 10’4,75 6,91 4,19
Anthony Thompson (15) 24 DD Southern Illinois 6’00 205 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
Josh Woodman 25 DD Western 6’01 190 10 4,78 31 9’8,25 7,28 4,46
Brennan Van Nistelrooy 26 DD Okanagan Sun 6’00 194 14 4,63 29 10’0,50 7,08 4,49
Malcolm Brown 27 DD Western 5’11 190 13 4,67 33 9’8,50 7,54 4,53
Devon Stewart 30 DO McGill 5’10 232 27 4,98 24,50 8’6 7,59 4,69
Donald Tabor 31 DO StFX 6’00 230 20 4,89 28 8’9 7,22 4,56
Wayne Moore 32 DO McMaster 5’11 220 19 4,92 29 9’3,50 7,23 4,59
Mercer Timmis (7) 33 DO Calgary 6’01 208 8 4,70 33,50 10’1 7,31 4,53
Nathan O’Halloran 34 DO Windsor 5,11 235 18 4,99 30,50 9’2,50 7,54 4,63
Kevin Jackson 6 DO Sam Houston 5’10 223 24 4,75 25,50 9’4 7,47 4,44
Marc-Antoine Laurin 7 SEC Ottawa 6’00 222 16 4,78 34 9’9,50 7,34 4,44
Terrell Davis 40 SEC UBC 6’00 222 13 4,78 28,50 9’4,50 7,25 4,44
Shayne Gauthier 41 SEC Laval 5’10 223 23 4,67 29 9’5,25 7,56 4,47
Curtis Newton 42 SEC Guelph 6’01 211 16 5,08 33,50 8’7,75 7,66 4,57
Doug Parrish 43 SEC Western Oregon 6’00 225 13 4,86 29 8’10,50 7’13 4,47
Daniel Tshiamala 44 SEC StFX 6’00 236 22 529 33,50 9’5 7,56 4,59
DJ Lalama 45 SEC Manitoba 5’11 229 22 4,82 29,50 9’5,75 7’14 4,44
Alex Ogbongbemiga 46 SEC Calgary Colts 6’00 233 14 4,87 28,50 9’3 7,34 4,57k
Kadeem Adams 50 LO  Western 6’03 282 12 NPP NPP NPP NPP NPP
Jamal Campbell 51 LO York 6’05 292 17 4,98 31 8’11,75 7,41 4,78
Michael Couture 52 LO Simon Fraser 6’04 292 24 5,24 26 8’6 7,76 4,72
Philippe Gagnon (13) 53 LO Laval 6’03 317 40 5,51 24,50 7’8 7,84 4,79
Roman Grozman 54 LO Concordia 6’03 299 27 5,45 30,50 7’8,75 7,78 5,01
Zachary Intzandt 56 LO McMaster 6’4 303 21 5,30 27,50 8’1,50 7,76 4,72
Sean Jamieson 57 LO Western 6’06 306 13 5,54 26,50 8’2,75 7,80 4,84
Jason Lauzon-Séguin (14) 58 LO Laval 6’04 294 27 5,39 30 8’6,50 7,69 4,78
Josiah St. John (3) 59 LO Oklahoma 6’06 309 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
Charles Vaillancourt (6) 60 LO Laval 6’04 329 24 5,38 27 8’0,75 7,67 4,79
Brett Blaszko 80  Calgary 6’04 204 8 4,55 34 9’8,75 7,38 4,47
Jamal Kett 81 Western 6’04 208 7 4,85 28,5 9’11,25 7,41 4,49
Doug Corby (19) 82 Queen’s 6’01 187 11 4,51 31,50 9’7 7,431 4,34
Félix Faubert-Lussier  83 Laval 6’00 216 24 4,58 34,50 10’1,75 6,73 4,19
George Johnson 84 Western 6’02 206 10 4,78 25,50 8’10 8,73 4,63
Brian Jones (18) 85 Acadia 6’04 233 24 4,69 34 10’8,50 6,92 4,13
Mike Jones 86 Southern 5’11 178 6 4,61 32 10’2 7,09 4,34
Llevi Noel (17) 87 Windsor AKO 6’01 202 12 4,62 36 10’9,50 NPP 4,38
Shaquille Johnson 88 London Beefeaters 5’11 178 7 4,56 34,50 10’10,25 6,95 4,36
Joshua Stanford 89 Kansas 6’00 189 NPP 4,67 34 10’0,50 7,41 4,69
Tarique Anderson 90 LD Deleware State 6’04 270 17 5,15 27,50 8’7,50 7,63 4,84
Rupert Butcher 91 LD Western 6’4 327 24 5,35 24 8’0,25 8,11 4,87
Michael Kashak 92 LD McMaster 5’11 242 25 4,96 31 8’10,50 7,51 4,84
Quinn Horton 93 LD Simon Fraser 6’03 289 14 5,45 25,50 8’3,25 NPP 4,89
Donnie Egerter 94 LD Guelph 6’02 278 25 5,42 24 7’11 ND 5,08
Denzel Philip 95 LD Eastern New Mexico 6’00 228 19 4’89 29,50 8’6 7,61 4,84
Boyd Richardson 96 LD UBC 6’02 234 27 4,90 31,50 9’2,75 7,47 4,63
John Biewald 97 LD Western 6’03 226 NPP 4,89 28,50 9’1,50 7,52 4,57