SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018
No | Nom | Pos. | Université | Dév. couché | 40 vgs | Vertical | Horizontal | 3-cônes | Chang. de dir. |
50* | Arnaud Gendron-Dumouchel | LO | Montréal | 20 | NPP | 25 | 7’07,25 | 8,42 | 4,97 |
51* | Sam MacMillan | LO | Toronto | 11 | NPP | 23,5 | 7’08,50 | 8,94 | 5,04 |
52 | Darius Ciraco | LO | Calgary | 18 | 5,59 | 25,5 | 8’03,50 | 8,54 | 4,87 |
53 | Peter Godber | LO | Rice | NPP | NPP | NPP | NPP | NPP | NPP |
54 | Mark Korte | LO | Alberta | 16 | 5,20 | 28,5 | 8’07,25 | 7,97 | 4,71 |
55 | Justin Lawrence | LO | Alberta | 21 | 5,53 | 24 | 7’10 | 8,36 | 4,94 |
56 | Andrew Pickett | LO | Guelph | 25 | 5,53 | 21,5 | 8’02 | 8,62 | 5,03 |
57 | Ryan Sceviour | LO | Calgary | 22 | 5,61 | 23,5 | 7’08,50 | 8,24 | 4,75 |
58 | Dakoda Shepley | LO | UBC | 27 | 5,27 | 31 | 8’09,50 | 8,01 | 4,72 |
90 | Bo Banner | LD | Central Washington | 16 | 4,89 | 29,5 | 9’06,25 | 7,66 | 4,53 |
92 | Mathieu Breton | LD | Bishop’s | 17 | 5,10 | 28,5 | 8’11,25 | 8,15 | 4,81 |
93 | Rashari Henry | LD | Wilfrid Laurier | 17 | 5,06 | 27,5 | 8’06,50 | 7,85 | 4,50 |
94 | Julien Laurent | LD | Georgia State | 20 | NPP | NPP | NPP | NPP | NPP |
95 | Norvell McGlaun | LD | Indiana State | 20 | 5,64 | 25 | 7’07,25 | 8,38 | 5,12 |
96 | Kene Onyeka | LD | Carleton | 12 | 5,15 | 29,5 | 8’10,50 | 7,57 | 4,37 |
97 | Brett Wade | LD | Calgary | 21 | NPP | 26,5 | 8’07,50 | 8,05 | 4,78 |
4* | Tanner Green | DO | Concordia | NPP | 4,89 | NPP | 9’05 | 7,34 | 4,46 |
30 | Christopher Amoah | DO | Laval | 18 | 4,68 | 34 | 9’04,50 | 7,37 | 4,43 |
31 | David Mackie | DO | Western | 19 | 5,07 | 34 | 9’08,75 | 7,51 | 4,28 |
32 | Atlee Simon | DO | Regina | 12 | 4,80 | 29,5 | 9’00 | 7,53 | 4,53 |
33 | Ryder Stone | DO | Darmouth | 17 | 4,75 | 33 | 9’09 | 7,17 | 4,25 |
34 | Alex Taylor | DO | Western | 11 | 4,90 | 30,5 | 9’05 | 7,31 | 4,34 |
7* | Paul Kozachuk | SEC | Toronto | 17 | 4,81 | 39 | 10’01,25 | 7,49 | 4,33 |
40 | Mickael Côté | SEC | Concordia | 11 | 4,88 | 33 | 9’07 | 7,20 | 4,40 |
41 | Sean Harrington | SEC | Michigan State | 9 | 5,10 | 31,5 | 9’02 | 7,35 | 4,43 |
42 | Nelkas Kwemo | SEC | Queen’s | 15 | 5,11 | 30 | 9’04 | 7,85 | 4,65 |
43 | Jean-Gabriel Poulin | SEC | Western | 22 | 4,96 | 29,5 | 9’01,50 | 7,45 | 4,47 |
44 | Boston Rowe | SEC | Calgary | 16 | 5,09 | 29 | 9’03 | 7,68 | 4,59 |
45 | Micah Teitz | SEC | Calgary | 17 | 4,82 | 34,5 | 9’09 | 7,31 | 4,47 |
46* | Eric Mezzalira | SEC | McMaster | 20 | 4,90 | 33,5 | 9’01,50 | 7,44 | 4,41 |
47* | Khadim Mbaye | SEC | Ottawa | 18 | 4,89 | 28,5 | 9’04 | 7,44 | 4,54 |
1 | Noah Picton | QA | Regina | 5 | 4,84 | 30,5 | 8’09,50 | 7,33 | 4,40 |
2 | Christian Strong | QA | Seton Hill | 6 | 5,30 | 25 | 8’04,50 | 7,82 | 4,74 |
3* | William Watson | RÉ | UBC | NPP | 4,87 | 32 | 9’04,75 | NPP | NPP |
80 | Mark Chapman | RÉ | Central Michigan | 10 | 4,69 | 36 | 10’07,25 | 7 | 4,12 |
81* | Justin Buren | RÉ | Simon Fraser | NPP | 4,79 | 35,5 | 10’04,50 | NPP | NPP |
82 | Archelaus Jack | RÉ | Saint Mary’s | 5 | 4,85 | 31 | 9’08,50 | 7,19 | 4,31 |
83 | Étienne Moisan | RÉ | Laval | 17 | 4,91 | 33,5 | 9’06,25 | 7,19 | 4,38 |
84 | Daniel Petermann | RÉ | McMaster | 16 | 4,54 | 39 | 10’04,25 | 7,03 | 4,22 |
85 | Tyronne Pierre | RÉ | Laval | 12 | 4,64 | NPP | NPP | NPP | NPP |
86 | Rashaun Simonise | RÉ | Okanagan (CJFL) | 7 | 4,76 | 35,5 | 10’05,75 | 7,06 | 4,21 |
87* | Harry McMaster | RÉ | Western | 8 | 4,81 | 30,5 | 9’01,73 | 7,54 | 4,53 |
88* | Marco Dubois | RÉ | Laval | 18 | 4,62 | 36,5 | 10’07 | 8,05 | 4,56 |
20 | Jackson Bennett | DD | Ottawa | 22 | 4,69 | 33,5 | 9’05,50 | 7,02 | 4,09 |
21 | Isaiah Guzylak-Messam | DD | Wilfrid Laurier | 14 | 4,60 | 30,5 | 9’03,75 | 7,52 | 4,50 |
22 | Brandon Jennings | DD | Acadia | 4 | 5,10 | 29,5 | 9’01,75 | 7’06 | 4,41 |
23 | Dagogo Maxwell | DD | UBC | 17 | 4,71 | 29 | 9’09 | 7,65 | 4,53 |
24 | Royce Metchie | DD | Guelph | 11 | 4,73 | 33,5 | 9’07,25 | 7,35 | 4,28 |
25 | Godfrey Onyeka | DD | Wilfrid Laurier | 15 | 4,66 | 30 | 9’04 | 7,52 | 4,57 |
26* | Jordan Beaulieu | DD | Western | 14 | NPP | 35,5 | 9’05,25 | 7,06 | 4,13 |
27* | Justin Howell | DD | Carleton | 18 | 4,69 | 34 | 9’05,50 | 7,26 | 4,37 |
28* | Jacob Firlotte | DD | Queen’s | 14 | 4,83 | 32,5 | 9’09 | 7,51 | 4,58 |
*Invité à la suite d’un camp d’évaluation régional 2018 de la LCF.