Camp d’évaluation régional 2016 – Montréal
Le deuxième camp d’évaluation régional de la LCF en 2016 aura lieu le 9 mars à Montréal. Certains joueurs recevront une invitation pour le camp d’évaluation national, qui se déroulera du 11 au 13 mars à Toronto.
| Nom | Pos. | Université | Statut | Dév. couché | 40 vgs | Vertical | Horizontal | 3-cônes | Chang. de dir. |
| James Comeau | LO | StFx | 2016 | 21 | 5,69 | 22,5 | 7’5 | 8,68 | 5,19 |
| Rémi Giguère | LO | Montréal | 2016 | 16 | 6,01 | 24,5 | 7’1 | 8,33 | 5,03 |
| Jayson Raymond | LO | Montréal | 2016 | 16 | 5,45 | 25,5 | 7’8 | 8,02 | 4,72 |
| Bobby Thomson | LO | Carleton | 2016 | 22 | 5,49 | 25 | 7’4 | 8,54 | 5,25 |
| Ethan Charters | LO | Acadia | 2016 | 13 | NPP | 27,5 | 8’8,25 | NPP | 4,84 |
| Daniel Lemaire | LO | StFx | 2016 | 15 | 6,03 | 23 | 7’8 | 8,91 | 5,13 |
| Keith Messer | LO | StFx | 2016 | 20 | 5,67 | 23,5 | 8’4 | 8,33 | 5,00 |
| Gabriel Caissy | LD | Ottawa | 2016 | 12 | 5,34 | 23,5 | 7’6,25 | 7,79 | 4,78 |
| Jesse St. James | LD | Acadia | 2015 | 15 | 5,18 | 28,5 | 8’10 | NPP | NPP |
| John Tewelde | LD | StFx | 2016 | 12 | 5,39 | 25 | 8’4 | 7,50 | 4,62 |
| Simon Benoit | DO | Sherbrooke | 2016 | 8 | 4,85 | 27,5 | 9’1 | 7,39 | 4,32 |
| Vincent Davignon | DO | Bishop’s | 2016 | 16 | 4,77 | 34,5 | 9’4 | 7,28 | 4,19 |
| Ashton Dickson | DO | StFx | 2015 | 21 | 4,73 | 36,5 | 9’10 | 7,04 | 4,31 |
| Nicholas Narbonne Bourque | DO | Montréal | 2016 | 17 | 4,88 | 31,5 | 8’10,25 | 7,08 | 4,31 |
| Devon Stewart | CA | McGill | 2016 | 24 | 5,02 | 28,5 | 8’6 | 7,46 | 4,78 |
| Donald Tabor | CA | StFx | 2016 | 19 | 4,83 | 33 | 9’2,75 | 7,27 | 4,36 |
| Pierre-Luc Caron | SEC | Laval | 2016 | 16 | 4,89 | 29,5 | 8’3,75 | 7,25 | 4,47 |
| Makenzie Fox | SEC | Saint Mary’s | 2016 | 23 | 4,74 | 32,5 | 9’2,25 | 7,24 | 4,31 |
| Alexandre Gagné | SEC | Sherbrooke | 2016 | 13 | 4,82 | 29 | 8’10,25 | 7,65 | 4,44 |
| Carl Jobin-Shaw | SEC | Montréal | 2016 | 24 | 4,72 | 29,5 | 9’5,5 | 6,95 | 4,13 |
| Arto Khatchikian | SEC | Concordia | 2016 | 16 | 4,82 | 28 | 8’5,5 | 7,53 | 4,25 |
| Marc-Antoine Laurin | SEC | Ottawa | 2016 | 14 | 4,86 | 36 | 9’6,75 | 7,12 | 4,25 |
| Drew Morris | SEC | Acadia | 2015 | 17 | 4,94 | 33 | 9’2 | 7,15 | 4,28 |
| Guillaume Tremblay-Lebel | SEC | Laval | 2016 | 18 | 4,71 | 31,5 | 8’10,5 | 7,30 | 4,53 |
| Maïko Zepeda | DD | Montréal | 2016 | 15 | 4,57 | 32 | 9’3 | 6,97 | 4,00 |
| Derek Wendel | Q | Ottawa | 2016 | 4 | 4,98 | 31 | 8’8,25 | 7,36 | 4,50 |
| Jesse Mills | Q | Carleton | 2016 | 9 | 4,92 | 28 | 8’8 | 8,04 | 4,83 |
| Ryan Lambert | B | Mount Allison | 2016 | NPP | 5,36 | 23,5 | 7’7 | 7,71 | 4,88 |
| Mitchell Baines | RÉ | Ottawa | 2016 | NPP | 4,67 | 29 | 9’1,5 | 7,27 | 4,31 |
| Kenny Baye | RÉ | McGill | 2016 | NPP | 4,79 | 36 | 9’10,5 | 7,10 | 4,21 |
| Louis Brouillette | RÉ | McGill | 2016 | 9’11 | 7,11 | 4,25 | |||
| Carl Gagnon-Bisaillon | RÉ | Sherbrooke | 2016 | NPP | 4,71 | 31 | 9’3,25 | 7,02 | 4,38 |
| Nicholas Gaudreault | RÉ | McGill | 2016 | 8 | 4,65 | 32 | 9’4 | 7,01 | 4,38 |
| Jeff Hiller | RÉ | Holland College | JA | 13 | 4,68 | 32,5 | 9’6,5 | 7,41 | 4,41 |
| Sabastian Robinson | RÉ | Acadia | 2016 | 14 | 4,75 | 33 | 9’2 | 7,00 | 4,24 |
| Daniel Skube | RÉ | Concordia | 2016 | NPP | 4,78 | 32 | 9’4,25 | 7,50 | 4,44 |
| Gaël Bernard-Perron | DD | Sherbrooke | 2016 | 13 | 4,77 | 33,5 | 9’2,25 | 6,90 | 4,41 |
| Ben Pouliot | DD | Bishop’s | 2016 | 14 | 4,73 | 31,5 | 8’10,25 | 7,00 | 4,41 |
| Jay Dearborn | DD | Holland College | JA | 13 | 4,58 | 40,5 | 11’2,75 | 7,06 | 4,15 |
| Paolo Edwards | DD | StFx | 2016 | 11 | 4,70 | 37 | 10’3,5 | NPP | 4,37 |
| Jonathan Fortin | DD | Bishop’s | 2016 | 13 | 4,76 | 36,5 | 9’5 | 7,11 | 4,19 |
| Ryan Hector | DD | Bishop’s | 2016 | 8 | 4,80 | 39,5 | 10’0,5 | 7,45 | 4,44 |
| Rashawn Perry | DD | Concordia | 2016 | 8 | 4,85 | 31 | 9’2 | 7,33 | 4,41 |
| Jean-Philippe Bolduc | DD | Laval | 2016 | 17 | 4,72 | 32 | 9’5 | 7,02 | 4,37 |
| Hayden Peters | DD | StFx | 2016 | 15 | 4,71 | 36 | 10’10,5 | NPP | 4,34 |
