Menu

Division Ouest

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 SASKATCHEWAN 8 6 2 0 12 274 215 3-2-0 3-0-0 3-1-0
2 EDMONTON 9 6 3 0 12 259 248 3-1-0 3-2-0 3-2-0
3 WINNIPEG 8 4 4 0 8 204 243 1-4-0 3-0-0 1-3-0
4 CALGARY 9 4 5 0 8 352 297 1-3-0 3-2-0 2-2-0
5 BC 8 3 5 0 6 214 225 2-2-0 1-3-0 2-3-0

Division Est

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 MONTREAL 9 8 1 0 16 321 247 5-0-0 3-1-0 5-0-0
2 TORONTO 8 4 4 0 8 253 249 1-0-0 3-4-0 1-2-0
3 HAMILTON 9 3 6 0 6 211 261 2-3-0 1-3-0 1-2-0
4 OTTAWA 8 0 8 0 0 186 289 0-5-0 0-3-0 0-3-0

y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire


Division Ouest

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 SASKATCHEWAN 8 6 2 0 12 274 215 3-2-0 3-0-0 3-1-0
2 EDMONTON 9 6 3 0 12 259 248 3-1-0 3-2-0 3-2-0
3 WINNIPEG 8 4 4 0 8 204 243 1-4-0 3-0-0 1-3-0
4 CALGARY 9 4 5 0 8 352 297 1-3-0 3-2-0 2-2-0
5 BC 8 3 5 0 6 214 225 2-2-0 1-3-0 2-3-0

Division Est

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
1 MONTREAL 9 8 1 0 16 321 247 5-0-0 3-1-0 5-0-0
2 TORONTO 8 4 4 0 8 253 249 1-0-0 3-4-0 1-2-0
3 HAMILTON 9 3 6 0 6 211 261 2-3-0 1-3-0 1-2-0
4 OTTAWA 8 0 8 0 0 186 289 0-5-0 0-3-0 0-3-0

Croisement

RG ÉQUIPE PJ V D N PTS P C À DOMICILE À L'ÉTRANGER DIV
Aucune équipe n’est qualifiée par croisement éliminatoire.

y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire