MERCREDI 13 MARS 2019

No Nom Pos. Université Statut Dév. couché 40 vgs Vertical Horizontal 3-cônes Chang. de dir.
114 Pierre-Olivier Grad LO Sherbrooke 2019 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
115 Ibra Ndiaye LO Ottawa JA NPP NPP NPP NPP NPP NPP
 133 Daniel Omara LO Carleton 2019 15 5,38 25,5 8’0,25 NPP NPP
134 Drew Seldon LO Acadia 2019 14 5,44 20,5 7’09,13 8,40 5,03
117 Tyler Cordeiro LD St. Francis Xavier 2019 16 5,85 21 7’05,5 8,75 5,35
118 Jimmie Cunningham LD St. Francis Xavier 2019 23 5,24 21,5 8’01,5 8,60 5,13
119 Jeffrey Kocins LD Carleton 2019 11 5,82 20,5 7’06,5 NPP NPP
120 Clément Lebreux LD Laval 2019 33 5,55 24,5 7’08 8,78 5,17
121 Kyle MacDonald LD Saint Mary’s JA NPP NPP NPP NPP NPP NPP
122 Samuel Piché-Luneau LD Sherbrooke 2019 25 5,39 28 8’06 8,47 5,10
123 Karl Prévost LD Montréal 2019 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
124 Lukas Redguard LD Concordia 2019 26 4,96 29,5 9’03,25 7,78 4,59
2 Marcus Starr DO NC Wesleyan 2019 NPP 4,94 27,5 8’06,88 8,12 4,81
58 Benjamin Garand-Gauthier DO Laval 2019 13 5,23 23,5 8’03 8,13 4,51
59 Maxime Joubert DO Montréal 2019 22 NPP 23,5 7’11,5 NPP NPP
60 Jérémi-Billal Lardi DO Sherbrooke 2019 23 4,97 31,5 9’02,25 7,94 4,63
61 David Savard DO Sherbrooke 2019 NPP 5,00 31,5 9’07 7,72 4,60
62 Dylan Tucker DO Bishop’s 2019 4 5,13 27 8’11 8,15 4,51
90 Jeremy Fagnan SEC St. Francis Xavier 2019 15 4,92 31,5 9’01,63 8,06 4,54
91 Damian Halstead SEC Mount Allison 2019 19 NPP NPP NPP NPP NPP
92 David Steeves SEC Trinity College 2019 11 NPP 22,5 8’01,25 NPP NPP
93 Gordon Whyte SEC St. Francis Xavier 2019 11 5,01 26,5 9’0,38 7,84 4,56
137 Kelly Graham QA Mount Allison 2019 NPP 5,43 22 8’03,5 8,25 NPP
82 Dominic Lévesque B Laval 2019 18 4,96 26,5 8’07,75 7,91 4,78
83 Jonah Zlatinszky B Ottawa Junior Riders 2019 8 5,44 26,5 8’05,63 8,50 5,87
48 Kalem Beaver Ottawa 2019 14 4,55 28,5 9’07,25 7,31 4,28
49 Christian Dallaire Laval 2019 2 4,71 34 10’00 7,46 4,42
50 Josh Hicks Mount Allison 2019 6 5,00 28,5 9’00 7,84 4,69
51 Phil Iloki Carleton 2019 6 4,78 32,5 9’08 7,85 4,68
53 Yanic Lessard Concordia 2019 8 4,90 32 9’11,88 7,78 4,53
54 Louis-Mathieu Normandin Montréal 2019 NPP NPP NPP NPP NPP NPP
55 Lerone Robinson Saint Mary’s 2019 1 4,77 30,5 9’03,88 7,47 4,53
56 James Tyrrell Concordia 2019 8 4,79 32,5 10’03,5 NPP 4,44
44 Jean-Sébastien Bélisle DD Montréal 2019 1 4,79 26 8’11,88 7,62 4,51
45 Cody Cranston DD Ottawa 2019 NPP 4,78 29,5 9’04 7,72 4,47
46 Jacob Dearborn DD Carleton 2019 12 4,74 41 11’01,13 7,62 4,41
47 Kerfalla Emmanuel Exumé DD Montréal 2019 14 4,78 29 9’05,88 7,34 4,59
65 Antoine Lyte-Myers DD Saint Mary’s 2019 NPP 4,81 33 9’04,63 7,28 4,22
66 Kevin McGee DD Laval 2019 21 4,84 33 9’09,25 7,28 4,32
67 Jordan Ngantsi DD Bishop’s 2019 7 4,92 24,5 8’09,38 7,90 NPP