CAMP D’ÉVALUATION MONDIAL 2021 DE LA LCF, PRÉSENTÉ PAR NEW ERA

Nom Pos. Pays Équipe/Université Grandeur Poids Dév. couché 40 vgs Saut horizontal 3-cônes Chang. de dir.
Sven Breidenbach LO Allemagne Crocodiles de Cologne 6’05″ 303,4 24 5,37 8’9″ 7,80 4,87
Keanu Ebanks LO Grande-Bretagne Invaders de Hildesheim 6’05,88″ 304.6 24 5.40 8’9″ 7,97 4,97
Chris Ferguson LO Bahamas Cincinnati 6’05″ 310 N/D N/D 8’3″ N/D N/D
Leonardo Stelio Galindo Merino LO Mexique Osos de Toluca 6’02,75″ 250,2 25 5,16 7’10,5″ 8,13 4,90
Andrea Grillo LO Italie Ducks de Lazio 6’03,63″ 283 30 5,37 7’10,13″ 8,12 5,06
Josué Antonio López Burgos LO Mexique Fundidores de Monterrey 6’06,38″ 323,9 25 5,54 7’08,5″ 7,97 4,76
Tomoya Machino LO Japon Université de Kyoto 6’04,75″ 303,1 31 5,50 8’11″ 7,67 4,63
Aleksandar Milanovic LO Autriche Vikings de Vienne 6’04,88″ 297,8 16 5,57 7’05,13″ 8,40 5,27
Steve Nielsen LO Danemark Eastern Michigan 6’07,88″ 323,2 26 5,43 8’03,75″ 7,73 4,67
Misiona Aiolupotea-Pei LD Nouvelle-Zélande Washington State 6’02,13″ 274,3 14 5,00 8’05,63″ 8,03 5,00
Lorenzo Dalle Piagge LD Italie Seamen de Milan 6’01,38″ 235,2 21 4,77 9’05,38″ 7,20 4,33
Tibo Debaillie LD Belgique Towson 6’02,13″ 286,2 31 5,07 9’05,75″ 7,27 4,63
Malcolm Engstrom LD Suède Mean Machines de Stockholm 6’03″ 238,2 11 4,97 9’01,88″ 7,17 4,47
Niklas Gustav LD Allemagne Morningside 6’02″ 241 14 4,93 9’07″ 7,10 4,33
Leo Krafft LD Norvège 1814s d’Eidsvoll 6’05,13″ 292 20 5,17 8’11,5″ 7,83 4,77
Boqiao Li LD Chine Université de Charleston 6’03″ 240 NPP 4,97 10’01″ 7,60 4,37
Joel Maddock LD Australie Central Connecticut State 6’04″ 284,4 12 5,33 7’08,13″ 7,80 4,90
Hermes Mireles Vilchis LD Mexique Pioneros de Querétaro 6’01,75″ 236,1 29 4,78 9’05″ 7,70 4,50
Chris Mulumba LD Finlande Colorado 6’02,75″ 284 26 5,23 8’05,25″ 7,73 4,83
José Humberto Paniagua Inostrosa LD Mexique Osos de Toluca 6’03″ 205,9 8 4,98 8’0,88″ 8,17 4,83
Cesar Brayan Pérez Duran LD Mexique Condors de Mexico 6’02,75″ 242,7 16 4,92 8’11,13″ 7,82 4,74
Naoyuki Saikawa LD Japon Fujitsu Frontiers 6’02″ 265 17 5,24 8’08″ 7,66 4,63
Ryota Takaya LD Japon Fujitsu Frontiers 5’10″ 228 24 4,73 9’04,63″ 7,13 4,27
Jason Aguemon DO France Flash de La Courneuve 5’10,88″ 198,4 21 4,70 N/D 7,17 4,67
Kevin Brian Correa Viazcán DO Mexique Fundidores de Monterrey 5’11,25″ 195,1 15 4,78 9’02,25″ 7,40 4,44
Emilio Fernández Chávez DO Mexique Condors de Mexico 5’08,63″ 229,7 13 4,87 8’06,75″ 7,72 4,59
Atsumi Kobayashi DO Japon Nojima Sagamihara-Rise 5’10″ 226,2 25 4,80 9’05″ 7,33 4,32
Michel Konate DO Danemark Towers de Copenhague 5’09,38″ 207,2 N/D N/D N/D N/D N/D
Nico Leonard DO Afrique du Sud 5’11,63″ 210 27 4,59 10’02″ BLE BLE
Glen Mbeleg-Toonga DO Grande-Bretagne Monarchs de Dresden 5’08,88″ 210,5 16 4,77 9’11,75″ 7,07 4,17
Justin Rodney DO Allemagne Universe de Frankfort 5’07,63″ 180 23 4,37 9’11,38″ 6,80 4,00
Samuel Shannon DO Allemagne Unicorns de Schwabisch Hall 6’0,13″ 200 >DNP 4,63 9’06,88″ 7,63 4,53
Diego Alfonso Castillo Saucedo SEC Mexique Dinos de Saltillo 5’11,63″ 218,5 23 4,86 9’06,75″ 7,47 4,34
Andrés Edmundo Espinosa Gutiérrez SEC Mexique Raptors de Naucalpan 5’09,63″ 214,5 22 4,74 9’02″ 7,67 4,44
Filippo Fort SEC Italie Guelfi de Florence 5’10,38″ 206 24 4,98 9’01,38″ 6,96 4,18
Ryan Gomes SEC Brésil Galo 5’11,88″ 217,4 16 4,83 9’0″ 6,93 4,17
David Izinyon SEC Grande-Bretagne Griffins de Rostock 6’01,38″ 240 30 4,83 10’03,25″ 7,30 4,40
Marius Kensy SEC Allemagne Crocodiles de Cologne 6’0″ 233,4 22 4,97 9’09″ 7,43 4,43
Kadel King SEC Grande-Bretagne St. Francis Xavier NPP NPP NPP NPP NPP NPP NPP
Niklas Liesen SEC Allemagne Crocodiles de Cologne 5’11,75″ 239 NPP 4,90 8’09″ 7,50 4,77
Adrián Alejandro Martínez Armendáriz SEC Mexique Dinos de Saltillo 5’11,25″ 214,3 16 5,29 8’11,5″ 7,63 4,69
Les Maruo SEC Japon Texas-San Antonio 6’0″ 228,2 28 4,77 9’07,75″ 7,07 4,17
Luis Polastri Neto SEC Brésil Rex de Timbo 6’03,25″ 235,4 29 4,80 9’11,88” 7,30 4,33
Diego Torres Moreno SEC Mexique Mayas de Mexico 6’01,63″ 198,9 15 5,05 9’05,88″ 7,72 4,56
Tyron Vrede SEC Pays-Bas North Dakota 6’0″ 230,6 20 4,77 9’07″ 7,03 4,33
Akio Yamagishi SEC Japon Fujitsu Frontiers 6’0″ 215,1 21 4,87 9’05,13″ 7,07 4,37
Alejandro Esquer Martínez QA Mexique Dinos de Saltillo 6’02,38″ 193,6 8 4,71 9’03″ 7,29 4,27
Maximiliano Lara González QA Mexique Osos de Toluca 6’0,5″ 180,6 8 4,75 8’08,25″ 7,26 4,42
Arturo Galván Orduña B Mexique Mayas de Mexico 5’08,5″ 177,7 11 4,83 8’10″ 7,79 4,56
Ryan Meskell B Australie Hawaii 5’11,63″ 185 NPP NPP NPP NPP NPP
Ryan Rimmler B Allemagne Ball State 5’09,75″ 208 NPP NPP NPP NPP NPP
Toshiki Sato B Japon IBM Big Blue 5’10,25″ 175 NPP NPP NPP NPP NPP
Jonas Schenderlein B Allemagne Concordia-Saint Paul 6’0,88″ 165,3 1 4,97 9’02,13″ 8,00 4,70
Takeru Yamasaki B Japon Elecom Kobe Finies 5’07,13″ 183,4 NPP 4,90 9’05,13″ 7,57 4,63
Tyson Dyer B Australie New Mexico 6’02″ 212 NPP NPP NPP NPP NPP
Jake Ford B Australie Ouachita Baptist 6’0,38″ 221,4 16 NPP NPP NPP NPP
Cody Grace B Australie Arkansas State 6’02″ 240 NPP NPP NPP NPP NPP
Sam Irwin-Hill B Australie Arkansas NPP NPP NPP NPP NPP NPP NPP
Joel Whitford B Australie Washington 6’03″ 209 NPP NPP NPP NPP NPP
Joseph Zema B Australie Incarnate Word 6’0″ 195,8 NPP NPP NPP NPP NPP
Joseph Omar GPE Acosta Mendoza Mexique Pioneros de Querétaro 5’09,88″ 168,9 3 4,99 9’01,38″ 7,31 4,57
Tsubasa Brennan Japon Université de Waseda 6’0,75″ 185 7 4,93 9’03,5″ 6,93 4,33
José Antonio Bustillo Amieva Mexique Mayas de Mexico 5’11,88″ 183,2 7 4,85 8’01,75″ 7,32 4,38
Rafael Adrián Gómez Galván Mexique Condors de Mexico 5’11,63″ 194 12 4,97 8’06,88″ 7,45 4,39
Kevin Kaya France Montréal 6’03,13” 195 10 4,83 10’02,63” 6,90 4,30
Muneyuki Kinoshita Japon Panasonic Impulses 5’07″ 172,2 21 4.71 9’11″ 7,17 4,09
Timothy Knuettel Allemagne Royals de Potsdam 6’01,25″ 195,4 14 4,63 10’0,25″ 6,97 4,40
Micky Kyei Finlande NY Lions de Braunschweig 5’08,13″ 191,4 21 4,77 9’05″ 7,17 4,30
Jean-Claude Madin Cerezo Espagne Huskies d’Hambourg 6’01,25″ 212,4 NPP NPP NPP NPP NPP
Anthony Mahoungou France Purdue 6’02,75″ 209 NPP NPP NPP NPP NPP
Riki Matsui Japon Fujitsu Frontiers 6’02″ 186,7 10 4,88 10’05″ 6,96 4,23
Yoshihito Omi Japon IBM Big Blue 5’11,25″ 177,9 10 4,70 9’06,13″ 6,67 4,23
Klaus Pais Brésil Challengers FA 6’0,5″ 207,3 14 4,57 9’08,25″ 7,07 4,37
Antoni Podgorski Pologne Mets de Warsaw 5’11″ 185,5 10 4,73 9’08,88″ 7,40 4,47
Sebastien Sagne Finlande Universe de Frankfurt 6’02,5″ 198,8 7 4,53 10’05,38″ 6,80 4,20
Rustum Todd Australie Université de New South Wales 5’09,88″ 178,1 10 4,60 9’09,63″ 6,93 4,33
Carl Achy DD France Laval 5’07,25″ 181 13 4,73 8’10″ 7,13 4,17
Diego Rogelio Avendaño Corpus DD Mexique Fundidores de Monterrey 5’11,25″ 184,3 12 4,84 9’06,13″ 7,17 4,22
Tony Mensah Anderson DD France Grand View 6’03″ 207,2 10 4,80 8’9 1/8″ 7,23 4,30
Jerónimo Fernando Arzate Hobart DD Mexique Mexicas de Mexico 5’09,5″ 175,5 16 4,93 9’04,13″ 7,25 4,56
Bryan Billy DD France Narvals de La Rochelle 6’02,13” 215,4 15 5,13 8’06″ 7,43 4,60
Christian Cajiga Figueroa DD Mexique Pioneros de Querétaro 5’10,88″ 215,8 14 4,88 8’01,13″ 7,46 4,46
Roedion Henrique DD Pays-Bas New Mexico State 6’0,5″ 198,8 NPP 4,87 10’02,88″ 6,73 4,33
William James DD Suède Jets d’Arlanda 5’10,5″ 194 16 4,73 9’06″ 6,60 4,23
Cosme Adiel Lozano Hernández DD Mexique Fundidores de Monterrey 6’02,63″ 187,2 11 4,82 9’06,13″ 6,90 4,29
Nicholas Peterson DD Suède Mean Machines de Stockholm 6’01,5″ 191 7 4,80 9’08,5″ 6,83 4,57
Oleksandr Posunko DD Ukraine Griffins de Rostock 5’11,75″ 197,4 20 4,80 9’11,75 7,17 4,40
Gerardo Ramirez Rodriguez DD Mexique Mexicas de Mexico 5’07,25″ 169,3 15 5,08 9’08″ 7,40 4,43
Osvaldo Zumalacarregui Taboada DD Mexique Mayas de Mexico 5’11,5″ 190,7 14 4,77 9’04,25″ 7,44 4,61

*Note : Chaque participant a également soumis ses exercices spécifiques à sa position aux clubs dans le cadre de cette évaluation.

NPP : N’a pas soumis de vidéo.
BLE : N’a pas effectué le test en raison d’une blessure.
N/D : Impossible d’obtenir une lecture fiable pour vérifier les résultats.