Développé couché
Rang | Nom | Pos. | Université | Répétitions |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résultats complets |
Sprint 40 verges
Rang | Nom | Pos. | Université | Temps |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résultats complets |
Saut vertical
Rang | Nom | Pos. | Université | Hauteur |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résultats complets |
Saut horizontal
Rang | Nom | Pos. | Université | Longueur |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résulats complets |
Changements de direction
Rang | Nom | Pos. | Université | Temps |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résultats complets |
Épreuve 3-cônes
Rang | Nom | Pos. | Université | Temps |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
> Résultats complets |