Tableau du repêchage mondial 2021
PREMIER TOUR
| Choix | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 1 | Lions de la Colombie-Britannique | Jake Ford | B | Australie |
| 2 | Équipe de football d’Edmonton | Steven Nielsen | LO | Danemark |
| 3 | Argonauts de Toronto | Tigie Sankoh | DD | Grande-Bretagne |
| 4 | Blue Bombers de Winnipeg | Les Maruo | SEC | Japon |
| 5 | Roughriders de la Saskatchewan | Christopher Ezeala | DO | Allemagne |
| 6 | Alouettes de Montréal | Joseph Zema | B | Australie |
| 7 | Stampeders de Calgary | Cody Grace | B | Australie |
| 8 | Tiger-Cats de Hamilton | Joel Whitford | B | Australie |
| 9 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Anthony Mahoungou | RÉ | France |
DEUXIÈME TOUR
| Choix | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 10 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Tyron Vrede | SEC | Pays-Bas |
| 11 | Tiger-Cats de Hamilton | Chris Mulumba | LD | Finlande |
| 12 | Stampeders de Calgary | Franklin Agbasimere | LD | Nigeria |
| 13 | Alouettes de Montréal | Akio Yamagishi | SEC | Japon |
| 14 | Roughriders de la Saskatchewan | Kaare Vedvik | B | Norvège |
| 15 | Blue Bombers de Winnipeg | Tomoya Machino | LO | Japon |
| 16 | Argonauts de Toronto | Toshiki Sato | B | Japon |
| 17 | Équipe de football d’Edmonton | Misiona Aiolupotea-Pei | LD | Nouvelle-Zélande |
| 18 | Lions de la Colombie-Britannique | Boqiao Li | LD | Chine |
TROISIÈME TOUR
| Choix | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 19 | Lions de la Colombie-Britannique | Takeru Yamasaki | B | Japon |
| 20 | Équipe de football d’Edmonton | Tibo Debaillie | LD | Belgique |
| 21 | Stampeders de Calgary (via TOR) | Aaron Donkor | SEC | Allemagne |
| 22 | Blue Bombers de Winnipeg | Ayo Oyelola | SEC | Grande-Bretagne |
| 23 | Roughriders de la Saskatchewan | Jon Henry Nell | B | Afrique du Sud |
| 24 | Alouettes de Montréal | Taku Lee | DO | Japon |
| 25 | Stampeders de Calgary | Isaac Alarcon | LO | Mexique |
| 26 | Tiger-Cats de Hamilton | David Izinyon | SEC | Grande-Bretagne |
| 27 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Christopher Ferguson | LO | Bahamas |
QUATRIÈME TOUR
| Choix | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 28 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Tony Anderson | DD | France |
| 29 | Tiger-Cats de Hamilton | Dominik Eberle | B | Allemagne |
| 30 | Argonauts de Toronto (via CGY) | Max Duffy | B | Australie |
| 31 | Alouettes de Montréal | William James | DD | Suède |
| 32 | Roughriders de la Saskatchewan | Sebastien Sagne | RÉ | Finlande |
| 33 | Blue Bombers de Winnipeg | Aaron Siposs | B | Australie |
| 34 | Argonauts de Toronto | Sammis Reyes | RÉ | Chili |
| 35 | Équipe de football d’Edmonton | Matt Leo | LD | Australie |
| 36 | Lions de la Colombie-Britannique | Niklas Gustav | LD | Allemagne |
