Repêchage
Tour
-
Sprint 40 verges
No Nom Pos. Université 10 20 40
Quarts
1 Billy Greene Q UBC 1,69 2,82 4,85
2 Kyle Graves Q Acadia 1,68 2,78 4,77
3 Kyle Quinlan Q McMaster 1,70 2,84 4,89
Demis défensifs
20 Pete Adams DD Manitoba 1,63 2,74 4,72
21 Jordan Duncan DD Guelph 1,59 2,73 4,72
22 Dylan Hollohan DD St. Francis Xavier 1,54 2,60 4,53
23 Brent Krawchuk DD Alberta 1,71 2,80 4,79
24 Keenan MacDougall DD Saskatchewan 1,61 2,65 4,52
25 Harrison Maloney DD Bishop’s 1,62 2,74 4,79
26 Bryce McCall DD Saskatchewan 1,77 2,88 4,91
27 Shea Pierre DD Windsor 1,60 2,69 4,63
28 Teague Sherman DD Manitoba 1,57 2,64 4,61
29 Jamir Walker DD Regina 1,62 2,68 4,62
Demis offensifs
30 Adrian Charles DO Regina 1,61 2,74 4,74
31 Joey Gabrick DO UBC 1,83 3,05 5,32
32 Ryan Granberg DO Queen’s 1,61 2,70 4,61
33 Brett Haenni DO Acadia 1,67 2,81 4,88
34 Patrick Lavoie DO Laval 1,69 2,79 4,80
35 Sébastien Lévesque DO Laval NPP NPP NPP
36 Nathan Riva DO Western 1,53 2,58 4,47
Secondeurs
40 Jonathan Beaulieu-Richard SEC Montréal 1,66 2,78 4,83
41 Mitchell Bosch SEC Wilfrid Laurier 1,72 2,84 4,88
42 Wilkerson Desouza SEC Toronto 1,63 2,73 4,80
43 Tyler Greenslade SEC Alberta 1,76 2,89 4,95
44 Samuel Hurl SEC Calgary 1,58 2,70 4,70
45 Samuel Lavaud SEC Laval NPP NPP NPP
46 Frédéric Plesius SEC Laval 1,61 2,68 4,63
47 Kevin Régimbald-Gagné SEC Sherbrooke 1,66 2,76 4,75
48 Tyler Sawyer SEC Ottawa 1,83 2,99 5,02
49 Rene Stephan SEC Harding 1,63 2,70 4,63
50 Jordan Verdone SEC Calgary 1,72 2,92 5,08
Joueurs de ligne offensive
60 Kirby Fabien LO Calgary NPP NPP NPP
61 Ben Heenan LO Saskatchewan 1,81 3,04 5,28
62 Tyler Honeywood LO Acadia 1,83 3,04 5,20
63 Jason Medeiros LO McMaster 1,85 3,07 5,25
64 Derek Morris LO Queen’s 1,95 3,23 5,62
65 Matthew Norman LO Western 1,87 3,14 5,46
66 Tyson Penser LO Washington State 1,80 3.02 5,19
67 Carson Rockhill LO Calgary 1,86 3,08 5,33
68 Mike Filer LO Mount Allison 1,85 3,05 5,22
Receveurs
80 Johnny Aprile Queen’s 1,63 2,72 4,61
81 Ismael Bamba Sherbrooke 1,59 2,64 4,54
82 Jordan Brescacin Windsor 1,60 2,73 4,67
83 Shamawd Chambers Wilfrid Laurier 1,52 2,58 4,42
84 Simon Charbonneau-Campeau Sherbrooke 1,56 2,63 4,56
85 Sanchez Deschamps Concordia 1,64 2,71 4,61
86 Brad Fochesato McMaster 1,69 2,81 4,80
87 Bogdan Raic Ottawa 1,58 2,64 4,57
88 Jahmeek Taylor Saint Mary’s 1,67 2,77 4,80
89 Jawann Westerman Rutgers 1,59 2,65 4,56
Joueurs de ligne défensive
90 Adam Hindley LD Manitoba 1,94 3,25 5,67
91 Justin Capicciotti LD Simon Fraser 1,67 2,83 4,89
92 Arnaud Gascon-Nadon LD Laval NPP NPP NPP
93 Rob Jubenville LD Saint-Mary’s 1,85 3,01 5,19
94 David Lee LD Western 1,75 2,86 4,93
95 Frank Pankewich LD Queen’s 1.71 2,86 4,99
96 Seamus Postuma LD Windsor 1,82 2,99 5,13
97 Jake Thomas LD Acadia 1,82 2,96 4,99
98 Michael Van Praet LD Western 1,92 3,26 5,65
99 Jabar Westerman LD Eastern Michigan 1,80 3,00 5,16