CLASSEMENT 2023
DIVISION OUEST
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | DOMICILE | ÉTRANGER | DIV |
1 | Winnipegx | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 448 | 292 | 6-1-0 | 4-3-0 | 7-2-0 |
2 | C.-B.x | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 387 | 308 | 5-1-0 | 5-3-0 | 7-2-0 |
3 | Saskatchewan | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 305 | 425 | 4-3-0 | 2-5-0 | 5-5-0 |
4 | Calgary | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 317 | 378 | 2-5-0 | 2-5-0 | 2-6-0 |
5 | Edmonton | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 309 | 402 | 2-6-0 | 2-5-0 | 2-8-0 |
DIVISION EST
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | DOMICILE | ÉTRANGER | DIV |
1 | Torontoy | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 439 | 278 | 6-0-0 | 5-1-0 | 7-0-0 |
2 | Montréal | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 324 | 333 | 3-4-0 | 3-4-0 | 4-3-0 |
3 | Hamilton | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 298 | 378 | 2-5-0 | 4-3-0 | 3-6-0 |
4 | Ottawa | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | 350 | 379 | 3-4-0 | 1-6-0 | 0-6-0 |
y – Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x – Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c – Équipe qualifiée par croisement éliminatoire