Verges par la passe | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | MITCHELL, Bo Levi | HAM | 3,383 | ||
2 | BETHEL-THOMPSON, McLeod | EDM | 3,098 | ||
3 | COLLAROS, Zach | WPG | 2,932 | ||
4 | MAIER, Jake | CGY | 2,921 | ||
5 | BROWN, Dru | OTT | 2,881 | ||
6 | ADAMS JR., Vernon | C.-B. | 2,469 | ||
7 | FAJARDO, Cody | MTL | 2,212 | ||
8 | HARRIS, Trevor | SSK | 2,072 | ||
9 | PATTERSON, Shea | SSK | 1,599 | ||
10 | DUKES, Cameron | TOR | 1,398 | ||
11 | KELLY, Chad | TOR | 1,107 | ||
12 | ROURKE, Nathan | C.-B. | 989 | ||
13 | ALEXANDER, Davis | MTL | 972 | ||
14 | FORD, Tre | EDM | 473 | ||
15 | ARBUCKLE, Nick | TOR | 421 | ||
En Voir Plus |
Touchés par la passe | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | MITCHELL, Bo Levi | HAM | 21 | ||
2 | BETHEL-THOMPSON, McLeod | EDM | 19 | ||
3 | HARRIS, Trevor | SSK | 15 | ||
3 | MAIER, Jake | CGY | 15 | ||
5 | ADAMS JR., Vernon | C.-B. | 14 | ||
6 | FAJARDO, Cody | MTL | 13 | ||
7 | BROWN, Dru | OTT | 11 | ||
8 | COLLAROS, Zach | WPG | 8 | ||
9 | DUKES, Cameron | TOR | 7 | ||
10 | ALEXANDER, Davis | MTL | 6 | ||
10 | PATTERSON, Shea | SSK | 6 | ||
12 | FORD, Tre | EDM | 5 | ||
13 | EVANS, Caleb | MTL | 4 | ||
13 | ROURKE, Nathan | C.-B. | 4 | ||
13 | KELLY, Chad | TOR | 4 | ||
En Voir Plus |
Verges par la course | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | STANBACK, William | C.-B. | 938 | ||
2 | OLIVEIRA, Brady | WPG | 894 | ||
3 | CAREY, Ka'Deem | TOR | 770 | ||
4 | ARMSTEAD, Ryquell | OTT | 623 | ||
5 | LEAKE, Javon | EDM | 506 | ||
6 | FLETCHER, Walter | MTL | 504 | ||
7 | MILLS, Dedrick | CGY | 471 | ||
8 | OUELLETTE, A.J. | SSK | 466 | ||
9 | BROWN, Kevin | EDM | 452 | ||
10 | BUTLER, James | HAM | 440 | ||
11 | HICKSON, Frankie | SSK | 392 | ||
12 | Rankin, Justin | EDM | 298 | ||
13 | DUKES, Cameron | TOR | 295 | ||
14 | STREVELER, Chris | WPG | 272 | ||
15 | Bell, Greg | HAM | 256 | ||
En Voir Plus |
Touchés par la course | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | STREVELER, Chris | WPG | 10 | ||
2 | STEVENS, Tommy | CGY | 8 | ||
2 | PRUKOP, Dakota | EDM | 8 | ||
4 | CRUM, Dustin | OTT | 7 | ||
5 | MACKIE, David | C.-B. | 6 | ||
6 | CAREY, Ka'Deem | TOR | 5 | ||
6 | LEAKE, Javon | EDM | 5 | ||
8 | EVANS, Caleb | MTL | 4 | ||
8 | DUKES, Cameron | TOR | 4 | ||
8 | PATTERSON, Shea | SSK | 4 | ||
8 | Rankin, Justin | EDM | 4 | ||
12 | OUELLETTE, A.J. | SSK | 3 | ||
12 | ARMSTEAD, Ryquell | OTT | 3 | ||
12 | Bell, Greg | HAM | 3 | ||
12 | FLETCHER, Walter | MTL | 3 | ||
En Voir Plus |
Verges sur des réceptions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | MCINNIS, Justin | C.-B. | 1,074 | ||
2 | HARDY, Justin | OTT | 910 | ||
3 | HOLLINS, Alexander | C.-B. | 881 | ||
4 | WHITE, Tim | HAM | 829 | ||
5 | BEGELTON, Reggie | CGY | 810 | ||
6 | WILSON, Ontaria | WPG | 789 | ||
7 | PHILPOT, Tyson | MTL | 779 | ||
8 | BRIDGES, Shemar | HAM | 769 | ||
9 | EMILUS, Samuel | SSK | 759 | ||
10 | LEWIS, Eugene | EDM | 733 | ||
11 | DEMSKI, Nic | WPG | 722 | ||
12 | RHYMES, Dominique | OTT | 653 | ||
13 | Rambo, Charleston | MTL | 630 | ||
14 | GITTENS JR., Kurleigh | EDM | 628 | ||
15 | COXIE, Damonte | TOR | 617 | ||
En Voir Plus |
Touchés sur des réceptions | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | MCINNIS, Justin | C.-B. | 7 | ||
2 | WHITE, Tim | HAM | 6 | ||
2 | SPIEKER, Cole | MTL | 6 | ||
4 | PHILPOT, Tyson | MTL | 5 | ||
4 | SMITH, Kiondre | HAM | 5 | ||
4 | HOLLINS, Alexander | C.-B. | 5 | ||
4 | BANE JR, Shawn | SSK | 5 | ||
4 | MAYALA, Hergy | EDM | 5 | ||
4 | GITTENS JR., Kurleigh | EDM | 5 | ||
4 | LEWIS, Eugene | EDM | 5 | ||
11 | WHITE JR., Reggie | MTL | 4 | ||
11 | HAKUNAVANHU, Luther | HAM | 4 | ||
11 | BRIDGES, Shemar | HAM | 4 | ||
11 | Rambo, Charleston | MTL | 4 | ||
11 | COXIE, Damonte | TOR | 4 | ||
En Voir Plus |
Passes Captées | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | EMILUS, Samuel | SSK | 69 | ||
2 | BRIDGES, Shemar | HAM | 68 | ||
2 | HARDY, Justin | OTT | 68 | ||
4 | MCINNIS, Justin | C.-B. | 67 | ||
5 | GITTENS JR., Kurleigh | EDM | 66 | ||
6 | BEGELTON, Reggie | CGY | 65 | ||
7 | PHILPOT, Tyson | MTL | 58 | ||
8 | FLETCHER, Walter | MTL | 57 | ||
8 | DEMSKI, Nic | WPG | 57 | ||
10 | HOLLINS, Alexander | C.-B. | 56 | ||
11 | WHITE, Tim | HAM | 53 | ||
12 | LEWIS, Eugene | EDM | 51 | ||
13 | WILSON, Ontaria | WPG | 50 | ||
14 | SMITH, Kiondre | HAM | 47 | ||
15 | RHYMES, Dominique | OTT | 46 | ||
En Voir Plus |
Receveur Ciblé | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | EMILUS, Samuel | SSK | 106 | ||
2 | MCINNIS, Justin | C.-B. | 101 | ||
3 | BRIDGES, Shemar | HAM | 96 | ||
4 | WHITE, Tim | HAM | 95 | ||
4 | HOLLINS, Alexander | C.-B. | 95 | ||
6 | BEGELTON, Reggie | CGY | 93 | ||
7 | HARDY, Justin | OTT | 92 | ||
8 | GITTENS JR., Kurleigh | EDM | 90 | ||
9 | LEWIS, Eugene | EDM | 87 | ||
10 | DEMSKI, Nic | WPG | 86 | ||
11 | RHYMES, Dominique | OTT | 82 | ||
12 | WILSON, Ontaria | WPG | 79 | ||
13 | PHILPOT, Tyson | MTL | 72 | ||
14 | SMITH, Kiondre | HAM | 70 | ||
14 | FLETCHER, Walter | MTL | 70 | ||