Tableau du repêchage mondial 2024
TOUR 1
| No | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 1 | Elks d’Edmonton | Eteva Mauga-Clements | SEC | Samoa américaines |
| 2 | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Matt Hayball | B | Australie |
| 3 | Roughriders de la Saskatchewan | Tyrone Taleni | LD | Samoa |
| 4 | Stampeders de Calgary | Ron Tiavaasue | AR | Nouvelle-Zélande |
| 5 | Tiger-Cats de Hamilton | Nik Constantinou | B | Australie |
| 6 | Lions de la Colombie-Britannique | Carl-Heinrich Meyer | B | Afrique du Sud |
| 7 | Argonauts de Toronto | Jeremy Edwards | B | Australie |
| 8 | Blue Bombers de Winnipeg | Fabian Weitz | SEC | Allemagne |
| 9 | Alouettes de Montréal | Sam Clark | B | Australie |
TOUR 2
| No | Équipe | Joueur | Position | Pays |
| 1 (10) | Elks d’Edmonton | David Olajiga | LD | Grande-Bretagne |
| 2 (11) | ROUGE et NOIR d’Ottawa | Heston Lameta | SEC | Samoa américaines |
| 3 (12) | Roughriders de la Saskatchewan | Jordy Sandy | B | Australie |
| 4 (13) | Stampeders de Calgary | Julius Welschof | LD | Allemagne |
| 5 (14) | Tiger-Cats de Hamilton | Thomas Yassmin | AR | Australie |
| 6 (15) | Lions de la Colombie-Britannique | Tory Taylor | B | Australie |
| 7 (16) | Argonauts de Toronto | Denzel Daxon | LD | Bahamas |
| 8 (17) | Blue Bombers de Winnipeg | Lucky Ogbevoen | DD | Autriche |
| 9 (18) | Alouettes de Montréal | Nouredin Nouili | LO | Allemagne |
