2017-National-Combine

JEUDI 23 AU SAMEDI 25 MARS 2017

No Nom Pos. Université Dév. couché 40 vgs Vertical Horizontal Chang. de dir. 3-cônes
50 Kwabena Asare LO Carleton 15 5,60 24″ 8’01,5″ 5,13 8,90
51 Dariusz Bladek LO Bethune-Cookman 21 5,53 25″ 8’05″ 4,85 8,02
52 Jordan Filippelli LO Calgary 13 5,79 21″  7’10,5″ 5,12 8,56
53 Jean-Simon Roy LO Laval 39 5,57 22,5″ 8’00,25″ 4,89 8,11
54 Evan Johnson LO Saskatchewan 21 5,31 31″  8’10″ 4,66 7,97
56 Braden Schram LO Calgary 22 5,48 21,5″ 8’05,25″ 4,84 8,28
57 Qadr Spooner LO McGill 31 5,57 23″  7’11,75″ 5,06 8,44
58 Mason Woods LO Idaho 18 5,54 24,5″ 7’03,5″ 4,90 8,18
59 Jeremy Zver LO Regina 21 5,29 30″  8’07,5″ 4,82 8,03
*7 Mark Mackie LD McMaster 24 5,05 29″  9’01,5″ 4,62 7,71
*8 Mathieu Dupuis LD Montréal 30 5,29 24″ 8’04″ 4,59 7,69
90 Kwaku Boateng LD Wilfrid Laurier 15 4,90 33,5″  8’07,75″ 4,29 7,49
91 Fabion Foote LD McMaster 20 5,00 34,5″ 9’11″ 4,50 7,72
92 Evan Foster LD Manitoba 25 4,98 32″  9’10″ 4,25 7,11
93 Junior Luke LD Montréal 24 5,18 24″ 8’02,75″ 4,69 NPP
94 Connor McGough LD Calgary 23 4,74 32,5″  9’03″ 4,25 7,14
95 Samuel Narkaj LD Concordia 34 5,26 24,5″  8’05″ 4,93 8,06
96 Kay Okafor LD St. Francis Xavier 30 4,94 32,5″ 9’02,5″ 4,68 7,66
97 Jalen Price LD Wilfrid Laurier 12 5,97 26″  7’11,25″ 5,19 8,88
98 Justin Vaughn LD Fordham NPP 5,10 28″ 9’04″ NPP NPP
30 Johnny Augustine DO Guelph 22 4,77 30,5″ 9’02″ 4,40 7,34
31 Sean Thomas Erlington DO Montréal 23 4,84 34,5″  8’10,25″ 4,19 7,14
*32 Jonah Pataki DO Queen’s 10 4,81 36,5″  10’03″ 4,53 7,30
*34 Ante Milanovic-Litre DO Simon Fraser NPP NPP 35,5″ 9’11,25″ 4,31 7,29
*35 Anthony Gosselin DO Sherbrooke 30 4,73 28,5″ 9’02,5″ 4,41 7,39
40 Frédéric Chagnon SEC Montréal 11 5,00 29″  9’07,5″ 4,46 7,34
41 Jordan Herdman SEC Simon Fraser 15 5,16 32,5″  9’03,5″ 4,47 7,66
42 Justin Herdman SEC Simon Fraser 12 5,13 30,5″  9’00″ 4,47 7,52
44 Nakas Onyeka SEC Wilfrid Laurier 16 4,87 35,5″  9’02,25″ 4,75 7,60
45 Matt Singleton SEC Black Hills State 19 4,85  30,5″  9’02,5″ 4,31 NPP
46 Corey Williams SEC Toronto 25 4,89  31″ 8’06,5″ 4,65 7,66
*47 Alexandre Chevrier SEC Sherbrooke 14 4,66 34,5″ 9’08″ 4,34 7,25
1 Samuel Caron QA Montréal 9 4,83 29″  9’06″ 4,40 7,26
2 Asher Hastings QA McMaster 5 5,26 33,5″  9’03,5″ 4,59 8,26
*4 Alex Morrison UBC NPP 4,66 32,5″  9’02,75″ 4,28 7,07
81 Nathaniel Behar Carleton 22 4,61 31,5″ 9’07″ 4,25 7,29
82 Mitchell Picton Regina 9 4,67 29,5″  9’08,5″ 4,21 7,23
83 Daniel Vandervoort McMaster 13 4,73 31,5″  9’06″ 4,35 7,20
*84 Adam Adeboboye York 8 4,67 33,5″ 9’09″ 4,31 7,04
*85 Mitchell Hillis Saskatchewan NPP 4,87 33″  8’11,5″ 4,34 7,30
*87 Malcolm Carter Ottawa Sooners (CJFL) 4 4,73 34″  10’03″ 4,50 7,20
*88 Julan Lynch Saskatchewan NPP 4,69 33,5″  9’03,5″ 4,59 7,66
*6 Adam Laurensse DD Calgary NPP 4,83 32″ 9’06,5″ 4,21 7,17
20 Tunde Adeleke DD Carleton 16 4,58 32″  9’05,25″ 4,47 7,42
21 Nathaniel Hamlin DD Carleton 11 4,64 33″ 9’10″ 4,35 7,30
22 Robert Woodson DD Calgary 18 4,64 35″  10’00,5″ 4,39 7,03
23 Dondre Wright DD Henderson State 11 4,62 35,5″  9’10″ 4,06 7,34
*24 Harland Hastings DD Acadia 16 4,64 35,5″ 9’10,5″ 4,42 7,23
*25 Richard Gillespie DD Toronto 17 4,82 34,5″  9’06″ 4,60 7,34
*26 Jordan Hoover DD Waterloo 10 4,60 35,5″  9’10″ 4,09 6,98

 *Invité à la suite d’un camp d’évaluation régional 2017 de la LCF.