Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALGARY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67 | 45 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
2 | SASKATCHEWAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 49 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
3 | WINNIPEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 20 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
4 | BC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 48 | 1-0-0 | 0-1-0 | 1-1-0 |
5 | EDMONTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire