Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINNIPEG | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 295 | 274 | 5-2-0 | 2-4-0 | 5-3-0 |
2 | BC | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 335 | 317 | 4-1-0 | 3-5-0 | 4-4-0 |
3 | SASKATCHEWAN | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 333 | 330 | 3-3-0 | 2-4-1 | 2-4-0 |
4 | EDMONTON | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 | 385 | 342 | 2-4-0 | 3-4-0 | 4-2-0 |
5 | CALGARY | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 282 | 362 | 4-2-0 | 0-6-0 | 2-4-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire