Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calgary | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 93 | 80 | 2-0-0 | 1-0-0 | 1-0-0 |
2 | Winnipeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 41 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
3 | BC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 103 | 18 | 2-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
4 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
5 | Edmonton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 115 | 0-1-0 | 0-2-0 | 0-3-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Est
Croisement
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
Équipe Éliminée
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire